季後賽來了。
十月對棒球迷來說是神聖的月份,去年的季後賽就說明了原因。 在離場本壘打、史詩般的翻盤,甚至是無安打組合之間,通往專員獎杯的旅程再次不負眾望。 今年,一些新面孔加入了競爭。
金鶯隊不僅自2016年以來首次進入季後賽,而且贏得了43年來的第一個100勝賽季,並創下了美國聯盟的最佳戰績。 雖然洋基隊不會自 2016 年以來首次參加比賽,但勇敢者隊和道奇隊等熟悉的競爭者將會參加。
國聯強隊之一是否會在這十年中贏得第二個冠軍,或者這會是灰姑娘故事獲勝的十月嗎?
更多:與 Fubo 一起觀看 2023 年 MLB 季後賽直播(免費試用)
以下是美國職棒大聯盟 (MLB) 季後賽的完整賽程和賽程表,以及比賽結果。
2023 年 MLB 季後賽分組
更多:2023 年 MLB 季後賽和世界大賽的專家精選、預測
如何觀看 MLB 季後賽
- 電視頻道: ESPN、ESPN2、ABC、TBS、福斯、FS1
- 電視頻道(加拿大): 體育網
- 溪流: ESPN 應用程式、TBS 應用程式、福克斯體育應用程式、Fubo
MLB 季後賽比賽將在季後賽期間在各種網絡上播出。 ESPN 網路(ESPN、ESPN2 和 ABC)將連續第二年轉播外卡系列賽的每場比賽。
TBS 將轉播剩餘的全國比賽,而 Fox 和 FS1 將轉播剩餘的美國聯盟比賽。 福斯將再次轉播所有世界職棒大賽的比賽。
有多種串流媒體選項,包括 ESPN、TBS 和 Fox 應用程式。 ESPN 和 Fox 頻道可在 Fubo 上觀看,並提供免費試用。
在加拿大,所有比賽都可以在 Sportsnet 上觀看。
MLB 季後賽賽程、結果
(所有時間為東部)
美國聯盟
外卡
日期 | 配對 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月3日 | 光芒流浪者隊 | 下午 3:08 | ABC | 流浪者4射線 0 |
10月3日 | 藍鳥隊 (Twins) | 下午 4:38 | ESPN | 雙胞胎3藍鳥隊 1 |
10月4日 | 光芒流浪者隊 | 下午 3:08 | ABC | 流浪者隊 7, 射線1 |
10月4日 | 藍鳥隊 (Twins) | 下午 4:38 | ESPN | 雙胞胎 2, 藍鳥 0 |
師系列
日期 | 配對 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月7日 | 金鶯流浪者隊 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月7日 | 太空人的雙胞胎 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月8日 | 金鶯流浪者隊 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月8日 | 太空人的雙胞胎 | 待定 | 福克斯或FS1 | — |
10月10日 | 流浪者隊的金鶯隊 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月10日 | 太空人隊在雙胞胎隊 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月11日 | 流浪者隊的金鶯* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月11日 | 太空人雙城* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月13日 | 金鶯流浪者隊* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月13日 | 太空人的雙胞胎* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
*如有需要
冠軍系列賽
日期 | 配對 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月15日 | AL 較低種子 AL 較高種子 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月16日 | AL 較低種子 AL 較高種子 | 待定 | 福克斯或FS1 | — |
10月18日 | AL 高級種子 AL 低級種子 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月19日 | AL 高級種子 AL 低級種子 | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月20日 | AL 較高種子和 AL 較低種子* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月22日 | AL 較低種子種子和 AL 較高種子種子* | 待定 | 福克斯或 FS1 | — |
10月23日 | AL 較低種子種子和 AL 較高種子種子* | 待定 | 福克斯或FS1 | — |
*如有需要
全國聯賽
外卡系列
日期 | 遊戲 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月3日 | 釀酒人隊的響尾蛇隊 | 晚上 7:08 | ESPN2 | 響尾蛇 6釀酒人 3 |
10月3日 | 馬林魚在費城人隊 | 晚上 8:08 | ESPN | 費城人 3馬林魚 1 |
10月4日 | 釀酒人隊的響尾蛇隊 | 晚上 7:08 | ESPN2 | 響尾蛇 5, 釀酒師 2 |
10月4日 | 馬林魚在費城人隊 | 晚上 8:08 | ESPN | 費城人 7, 馬林魚 1 |
師系列
日期 | 遊戲 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月7日 | 費城人隊對勇士隊 | 待定 | TBS | — |
10月7日 | 響尾蛇對上道奇隊 | 待定 | TBS | — |
10月9日 | 費城人隊對勇士隊 | 待定 | TBS | — |
10月9日 | 響尾蛇對上道奇隊 | 待定 | TBS | — |
10月11日 | 費城勇士隊 | 待定 | TBS | — |
10月11日 | 響尾蛇對上道奇隊 | 待定 | TBS | — |
10月12日 | 費城勇士* | 待定 | TBS | — |
10月12日 | 響尾蛇隊的道奇隊* | 待定 | TBS | — |
10 月 14 日 | 費城人對勇士* | 待定 | TBS | — |
10 月 14 日 | 道奇隊響尾蛇* | 待定 | TBS | — |
*如有需要
冠軍系列賽
日期 | 配對 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月16日 | NL 低位種子 NL 高級種子 | 待定 | TBS | — |
10月17日 | NL 低位種子 NL 高級種子 | 待定 | TBS | — |
10月19日 | NL 高級種子 NL 低種子 | 待定 | TBS | — |
10月20日 | NL 高級種子 NL 低種子 | 待定 | TBS | — |
10月21日 | NL 較高種子在 NL 較低種子* | 待定 | TBS | — |
10月23日 | NL 低位種子 NL 高級種子* | 待定 | TBS | — |
10月24日 | NL 低位種子 NL 高級種子* | 待定 | TBS | — |
*如有需要
世界大賽日程
日期 | 配對 | 開始時間(東部時間) | 電視頻道 | 結果 |
10月27日 | 聯賽冠軍 2 於 聯賽冠軍 1 | 待定 | 狐狸 | — |
10月28日 | 聯賽冠軍 2 於 聯賽冠軍 1 | 待定 | 狐狸 | — |
10月30日 | 聯賽冠軍 1 於 聯賽冠軍 2 | 待定 | 狐狸 | — |
10月31日 | 聯賽冠軍 1 於 聯賽冠軍 2 | 待定 | 狐狸 | — |
11 月 1 日 | 聯賽冠軍 1 於聯賽冠軍 2* | 待定 | 狐狸 | — |
11月3日 | 聯賽冠軍 2 於聯賽冠軍 1* | 待定 | 狐狸 | — |
11 月 4 日 | 聯賽冠軍 2 於聯賽冠軍 1* | 待定 | 狐狸 | — |
*如有需要