如今,道路課程風靡一時。
Cup Series 的花名冊上到處都是公路漫步者,其中一些人被列為有史以來最偉大的急轉彎機動者。 蔡斯·埃利奧特 (Chase Elliott) 在他的職業生涯中贏得了七場這樣的比賽,比任何其他現役車手都多三場。 凱爾·拉爾森 (Kyle Larson) 經常出現在排行榜的前列。 泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 在過去兩個賽季中贏得了三場公路賽冠軍,隨著他繼續給人留下深刻印象,他看起來肯定會增加這一數字。
在路上表現出色並不是一件容易的事。 為了更精確的車削而拒絕高速。 更不用說,超級細的路徑適合多車堆積。 儘管如此,很容易理解為什麼他們自 1954 年被引入 NASCAR 以來就享有盛譽。
索諾瑪為車手們提供了另一個機會,將他們的名字添加到比賽的遺產中。 像埃利奧特這樣的人迫切需要一場胜利,現在似乎是在塵土飛揚的加利福尼亞賽道上製造混亂的好時機。
更多:與 Fubo 一起觀看 Toyota/Save Mart 350 現場直播(免費試用)
因此,以下是您需要了解的有關 2023 Toyota/Save Mart 350 週六排位賽結果的信息:
誰為 Sonoma 贏得了 2023 年的杆位?
丹尼·哈姆林 (Denny Hamlin) 在周日的比賽中奪得杆位,創造了排位賽最快圈速。 他超過了泰勒雷迪克,後者將和他一起坐在前排。 這是哈姆林職業生涯的第 38 個杆位,也是本賽季的第二個杆位。
更多:2023 年每場 NASCAR 杯系列賽的日期、時間、電視頻道
2023 年索諾瑪納斯卡首發陣容
在周日的比賽中領先的是前排的哈姆林和雷迪克。 切斯·埃利奧特 (Chase Elliott) 在因停賽缺席上週的比賽后重返第 9 位。
起始位置 | 司機 | 車號 | 團隊 |
---|---|---|---|
1個 | 丹尼哈姆林 | 11 | 喬·吉布斯賽車 |
2個 | 泰勒雷迪克 | 45 | 23XI賽車 |
3個 | 邁克爾麥克道爾 | 34 | 前排賽車運動 |
4個 | 克里斯托弗·貝爾 | 20 | 喬·吉布斯賽車 |
5個 | AJ Allmendinger | 16 | 考利格賽車 |
6個 | 泰·吉布斯 | 54 | 喬·吉布斯賽車 |
7 | 克里斯布舍爾 | 17 | RFK賽車 |
8個 | 小馬丁·特魯克斯 | 19 | 喬·吉布斯賽車 |
9 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 99 | 賽道賽車 |
10 | 蔡斯埃利奧特 | 9 | 亨德里克賽車運動 |
11 | 奧斯汀狄龍 | 3個 | 理查德柴爾德里斯賽車 |
12 | 凱爾·布施 | 8個 | 理查德柴爾德里斯賽車 |
13 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 47 | JTG 多爾蒂賽車 |
14 | 亞歷克斯鮑曼 | 48歲 | 亨德里克賽車運動 |
15 | 羅斯查斯坦 | 1個 | 賽道賽車 |
16 | 凱爾·拉爾森 | 5個 | 亨德里克賽車運動 |
17 | 喬伊洛加諾 | 22 | 潘世奇團隊 |
18 | 布巴·華萊士 | 23 | 23XI賽車 |
19 | 科里·拉喬伊 | 7 | 尖頂賽車運動 |
20 | 阿里克·阿爾米羅拉 | 10 | 斯圖爾特-哈斯車隊 |
21 | 凱文·哈維克 | 4個 | 斯圖爾特-哈斯車隊 |
22 | 瑞安·普里斯 | 41 | 斯圖爾特-哈斯車隊 |
23 | 賈斯汀黑利 | 31 | 考利格賽車 |
24 | 大通布里斯科 | 14 | 斯圖爾特-哈斯車隊 |
25 | 布拉德凱塞洛夫斯基 | 6個 | RFK賽車 |
26 | 威廉·拜倫 | 24 | 亨德里克賽車運動 |
27 | 泰·狄龍 | 77 | 尖頂賽車運動 |
28 | 埃里克·瓊斯 | 43 | 力獅汽車俱樂部 |
29 | 喬什·比利奇 | 78 | 現場快速賽車運動 |
30 | 贊恩·史密斯 | 38 | 前排賽車運動 |
31 | 瑞安布蘭尼 | 12 | 潘世奇團隊 |
32 | 托德吉利蘭 | 51 | 前排賽車運動 |
33 | 安迪·拉利 | 15 | 瑞克·韋爾賽車 |
34 | 奧斯汀辛德里克 | 2個 | 潘世奇團隊 |
35 | 格蘭特·恩芬格 | 42 | 力獅汽車俱樂部 |
36 | 哈里森伯頓 | 21 | 伍德兄弟賽車 |
Zac Al-Khateeb 為本報告做出了貢獻。