歐洲冠軍聯賽淘汰賽階段將上演 2024 年一些最受期待的比賽,因為歐洲最好的球隊都希望進入倫敦決賽。
16 強賽的兩回合比賽、四分之一決賽和半決賽的決賽將在溫布利大球場舉行的一場一次性的比賽中爭奪獎杯。
晉級的球隊在 2 月至 5 月期間每月至少打兩場比賽,並從 9 月至 12 月期間舉行的小組賽中晉級。
那麼,淘汰賽什麼時候開始呢? 比賽何時舉行以及賽程如何決定? 《體育新聞》提供了值得關注的日期。
更多:哈里凱恩迄今為止為拜仁慕尼黑打進的所有進球
歐洲冠軍聯賽淘汰賽階段開始日期
自12月中旬中斷兩個月後,2023/24賽季歐冠聯賽將於2024年2月恢復進入16強賽階段。
各隊將進行首回合比賽 2月13日、14日、20日或21日,回傳匹配項 3 月 5 日、6 日、12 日或 13 日。
在 2021/22 賽季之前取消該規則後,客場進球不計入歐冠聯賽,因此第二回合正常比賽時間結束時打平的比賽將進入加時賽,如有必要,還將進入點球大戰。
2024 年 6 月 1 日。溫布利球場。 歐冠決賽。
誰會在那裡? ⚽️ pic.twitter.com/QhZWQYnoc3
— UtdDistrict (@UtdDistrict) 2023 年 8 月 31 日
歐冠淘汰賽階段賽程表
四分之一決賽於四月舉行,半決賽於該月的最後一天開始,並於五月結束。
決賽將於6月1日舉行,距離2024年歐洲盃首場比賽在德國舉行還有13天。 這是完整的淘汰賽階段時間表。
階段 | 日期 |
16強 | 2014 年 2 月 13 日、20 年 21 月 20 日(第一回合); 3 月 5 日、6 日、12 月 13 日(第二回合) |
四分之一決賽 | 2010 年 4 月 9 日(第一回合); 16/17(第二回合) |
準決賽 | 4 月 30 日/5 月(第一站); 5月7日/8日(第二回合) |
最終的 | 6月1日 |
2024 年歐冠淘汰賽抽籤日期
16 強賽抽籤將於 2020 年 12 月 12 日在瑞士尼永的歐足總總部進行。 歐洲中部時間 2023 年 12 月 18 日星期一中午 12 點 (美國東部時間上午 6 點,格林尼治標準時間上午 11 點)。
球隊將分為小組第一名和第二名,每個亞軍與小組第一名進行抽籤。
至少在四分之一決賽之前,任何球隊都不能與來自同一國家的對手進行抽籤。 歐冠聯賽各組第三名將進入歐聯盃附加賽。
更多:裘德貝林漢姆迄今為止為皇家馬德里的進球和統計數據
歐洲冠軍聯賽淘汰賽階段的球隊
下表列出了已確認晉級2023/24賽季歐冠16強的球隊。
團隊 | 進度日期 | 團體 |
曼徹斯特城 (英文) | 11月7日 | G組 |
萊比錫紅牛 (德國) | 11月7日 | G組 |
拜仁慕尼黑 (德國) | 11 月 8 日 | A組 |
皇家馬德里 (溫泉) | 11 月 8 日 | C組 |
皇家社會隊 (溫泉) | 11 月 8 日 | D組 |
國際米蘭 (義大利電信協會) | 11 月 8 日 | D組 |
馬德里競技 (溫泉) | 11月28日 | E組 |
拉齊奧 (義大利電信協會) | 11月28日 | E組 |
多特蒙德足球俱樂部 (德國) | 11月28日 | F組 |
巴塞隆納 (溫泉) | 11月28日 | H組 |
兵工廠 (英文) | 11月29日 | B組 |
PSV (內德) | 11月29日 | B組 |
哥本哈根足球俱樂部 (書房) | 12月12日 | A組 |
那不勒斯 (義大利電信協會) | 12月12日 | C組 |
巴黎聖日耳曼 (法國) | 12月13日 | F組 |
波爾圖 (上電復位) | 12月13日 | H組 |
以下是 12 月 12 日星期二之後小組賽桌的情況。
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
A組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
拜仁慕尼黑 (Q) | 6 | 5 | 0 | 0 | +6 | 16 |
哥本哈根 (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
加拉塔薩雷 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
曼聯 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
B組表
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
阿森納 (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
埃因霍溫 (Q) | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
鏡片 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
塞維亞 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
C組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
皇家馬德里 (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | +9 | 18 |
那不勒斯 (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
布拉加 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
柏林聯盟 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
D組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 皇家社會 (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
2. 國際米蘭 (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
3. 本菲卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
4. 薩爾斯堡紅牛 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
E組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 馬競 (問) | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
2. 拉齊奧 (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3. 費耶諾德 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4. 凱爾特人 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
F組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 博爾。 多特蒙德 (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
2. 巴黎聖日爾曼 (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
3. AC米蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
4. 新城堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
G組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 曼城 (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
2. 萊比錫紅牛 (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
3. 年輕男孩 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4. 貝爾格萊德紅星 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
H組桌
團隊 | 全科醫生 | 瓦 | D | L | GD | 磷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 巴塞隆納 (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
2. 波爾圖 (Q) | 6 | 3 | 0 | 2 | +7 | 12 |
3. 頓涅茨克礦工 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4. 安特衛普 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
歐冠淘汰賽賽程:溫布利再次等待
2023/2024賽季是決賽第八次在溫布利球場舉行,也是創紀錄的第三次在現代化的英格蘭國家體育場舉行。
歐冠聯賽的前身歐洲盃決賽曾於1963年、1968年、1971年、1978年和1992年在溫布利舉行。
巴塞隆納在 2011 年決賽中擊敗曼聯,萊昂內爾·梅西 (Lionel Messi) 攻入第二個進球,幫助球隊首次取得領先。
兩年後,決賽再次回到這裡,羅本在第 89 分鐘攻入致勝球,幫助拜仁慕尼黑擊敗多特蒙德。