2023/24賽季冠軍聯賽小組賽開啟了通往歐洲俱樂部足球最高獎項的另一個有趣之路。
32支球隊將於2024年6月1日在溫布利夢想榮耀,而小組賽將在2023年底前將參賽球隊數量減少到16支。
曼城隊是本賽季衛冕冠軍的熱門球隊,在瓜迪奧拉帶領曼城隊在2022/23賽季末首次奪得歐冠冠軍決賽勝利後,成為三冠王的一部分。
體育新聞 將在每個比賽日後即時更新 2023/24 賽季冠軍聯賽積分榜和結果,小組賽預計於 12 月 13 日結束。
更多:2023/24 年冠軍聯賽小組賽預測:賠率、球隊晉級淘汰賽的投注技巧
2023/24 賽季歐冠積分榜、賽程和結果
每組前兩名球隊將自動晉級16強。第三名球隊進入歐羅巴聯賽淘汰賽附加賽。
獲勝的球隊將獲得 3 分,平手則獲得 1 分,失敗則不得分。 如果球隊積分相同,則將根據官方錦標賽規則使用預先確定的小組賽決勝局名單,該名單從積分、淨勝球數開始,然後是平局球隊之間比賽的進球數。
A組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 拜仁慕尼黑-問 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2. 哥本哈根 –問 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2. 加拉塔薩雷-X | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4. 曼聯-乙 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | -3 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
A組賽程及成績
日期 | 匹配 |
9 月 20 日,星期三 | 加拉塔薩雷 2-2 哥本哈根足球俱樂部 |
9 月 20 日,星期三 | 拜仁慕尼黑 4-3 曼聯 |
10 月 3 日星期二 | 曼聯2-3加拉塔薩雷 |
10 月 3 日星期二 | 哥本哈根足球俱樂部 1-2 拜仁慕尼黑 |
10 月 24 日,星期二 | 加拉塔薩雷 1-3 拜仁慕尼黑 |
10 月 24 日,星期二 | 曼聯 1-0 哥本哈根 |
11 月 8 日星期三 | 拜仁慕尼黑 2-0 加拉塔薩雷 |
11 月 8 日星期三 | 哥本哈根足球俱樂部 4-3 曼聯 |
11 月 29 日星期三 | 加拉塔薩雷 3-3 曼聯 |
11 月 29 日星期三 | 拜仁慕尼黑 0-0 哥本哈根足球俱樂部 |
12 月 12 日,星期二 | 曼聯 0-1 拜仁慕尼黑 |
12 月 12 日,星期二 | 哥本哈根足球俱樂部 1-0 加拉塔薩雷 |
B組表
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 兵工廠-問 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
2. PSV-問 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3. 鏡片-X | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4. 塞維利亞-乙 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
B組賽程及成績
日期 | 匹配 |
9 月 20 日,星期三 | 塞維亞 1-1 鏡片 |
9 月 20 日,星期三 | 阿森納 4-0 埃因霍溫 |
10 月 3 日星期二 | 透鏡2-1阿森納 |
10 月 3 日星期二 | PSV 2-2 塞維亞 |
10 月 24 日,星期二 | 塞維利亞1-2阿森納 |
10 月 24 日,星期二 | 鏡片 1-1 PSV |
11 月 8 日星期三 | 兵工廠 2-0 塞維亞 |
11 月 8 日星期三 | PSV 1-0 鏡片 |
11 月 29 日星期三 | 塞維亞 2-3 PSV |
11 月 29 日星期三 | 阿森納 6-0 鏡頭 |
12 月 12 日,星期二 | 鏡片 2-1 塞維亞 |
12 月 12 日,星期二 | 埃因霍溫 1-1 阿森納 |
C組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 皇家馬德里-問 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 |
2. 那不勒斯 –問 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
3. 布拉加競技隊-X | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 |
4. 柏林聯盟-乙 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -6 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
C組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 20 日,星期三 | 皇家馬德里 1-0 柏林聯盟 |
9 月 20 日,星期三 | 布拉加 1-2 那不勒斯 |
10 月 3 日星期二 | 柏林聯盟 2-3 布拉加 |
10 月 3 日星期二 | 那不勒斯 2-3 皇家馬德里 |
10 月 24 日,星期二 | 布拉加 1-2 皇家馬德里 |
10 月 24 日,星期二 | 柏林聯盟 0-1 那不勒斯 |
11 月 8 日星期三 | 那不勒斯 1-1 柏林聯盟 |
11 月 8 日星期三 | 皇家馬德里 3-0 布拉加 |
11 月 29 日星期三 | 皇家馬德里 4-2 那不勒斯 |
11 月 29 日星期三 | 布拉加 1-1 柏林聯盟 |
12 月 12 日,星期二 | 那不勒斯 2-0 布拉加 |
12 月 12 日,星期二 | 柏林聯盟 2-3 皇家馬德里 |
D組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 皇家社會隊-問 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | +5 |
2. 國際米蘭-問 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 |
3. 薩爾斯堡紅牛-X | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 |
4. 本菲卡-乙 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
D組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 20 日,星期三 | 皇家社會隊 1-1 國際米蘭 |
9 月 20 日,星期三 | 本菲卡 0-2 薩爾斯堡紅牛 |
10 月 3 日星期二 | 薩爾斯堡紅牛 0-2 皇家社會隊 |
10 月 3 日星期二 | 國際米蘭 1-0 本菲卡 |
10 月 24 日,星期二 | 國際米蘭 2-1 薩爾斯堡紅牛 |
10 月 24 日,星期二 | 本菲卡 0-1 皇家社會隊 |
11 月 8 日星期三 | 皇家社會隊 3-1 本菲卡 |
11 月 8 日星期三 | 薩爾斯堡紅牛 0-1 國際米蘭 |
11 月 29 日星期三 | 本菲卡 3-3 國際米蘭 |
11 月 29 日星期三 | 皇家社會隊 0-0 薩爾斯堡紅牛 |
12 月 12 日,星期二 | 國際米蘭 0-0 皇家社會隊 |
12 月 12 日,星期二 | 薩爾斯堡紅牛 1-3 本菲卡 |
E組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 馬競-Q | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 號 | 6 | +11 |
2. 拉齊奧-問 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3. 費耶諾德-X | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | -1 |
4. 凱爾特人-乙 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | -10 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
E組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 19 日,星期二 | 費耶諾德 2-0 凱爾特人 |
9 月 19 日,星期二 | 拉齊奧 1-1 馬德里競技 |
10 月 4 日,星期三 | 馬德里競技 3-2 費耶諾德 |
10 月 4 日,星期三 | 凱爾特人 1-2 拉齊奧 |
10 月 25 日,星期三 | 費耶諾德 3-1 拉齊奧 |
10 月 25 日,星期三 | 凱爾特人 2-2 馬德里競技 |
11 月 7 日星期二 | 馬德里競技 6-0 凱爾特人 |
11 月 7 日星期二 | 拉齊奧 1-0 費耶諾德 |
11 月 28 日星期二 | 拉齊奧 2-0 凱爾特人 |
11 月 28 日星期二 | 費耶諾德 1-3 馬德里競技 |
12 月 13 日星期三 | 馬德里競技 2-0 拉齊奧 |
12 月 13 日星期三 | 凱爾特人 2-1 費耶諾德 |
F組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 博爾。 多特蒙德-問 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
2. PSG-問 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3. AC米蘭-X | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4. 新城堡-乙 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
F組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 19 日,星期二 | AC米蘭 0-0 新城堡 |
9 月 19 日,星期二 | 巴黎聖日耳曼 2-0 多特蒙德足球俱樂部 |
10 月 4 日,星期三 | 多特蒙德足球俱樂部 0-0 AC米蘭 |
10 月 4 日,星期三 | 新城堡 4-1 巴黎聖日耳曼 |
10 月 25 日,星期三 | 巴黎聖日爾曼 3-0 AC 米蘭 |
10 月 25 日,星期三 | 紐卡斯爾 0-1 多特蒙德 |
11 月 7 日星期二 | 多特蒙德足球俱樂部 2-0 新城堡 |
11 月 7 日星期二 | AC米蘭 2-1 巴黎聖日耳曼 |
11 月 28 日星期二 | 巴黎聖日耳曼 1-1 新城堡 |
11 月 28 日星期二 | AC米蘭 1-3 多特蒙德足球俱樂部 |
12 月 13 日星期三 | 多特蒙德足球俱樂部 1-1 巴黎聖日耳曼 |
12 月 13 日星期三 | 新城堡 1-2 AC米蘭 |
G組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 曼城-問 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 |
2. RB萊比錫-問 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 |
3. 年輕男孩-X | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 |
4. 貝爾格萊德紅星-乙 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | -7 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
G組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 19 日,星期二 | 年輕男孩 1-3 萊比錫紅牛 |
9 月 19 日,星期二 | 曼城 3-1 貝爾格萊德紅星 |
10 月 4 日,星期三 | 萊比錫紅牛 1-3 曼城 |
10 月 4 日,星期三 | 貝爾格萊德紅星 2-2 年輕男孩 |
10 月 25 日,星期三 | 萊比錫紅牛 3-1 貝爾格萊德紅星 |
10 月 25 日,星期三 | 年輕男孩 1-3 曼城 |
11 月 7 日星期二 | 曼城 3-0 年輕男孩 |
11 月 7 日星期二 | 貝爾格萊德紅星 1-2 萊比錫紅牛 |
11 月 28 日星期二 | 曼城 3-2 萊比錫紅牛 |
11 月 28 日星期二 | 年輕男孩 2-0 貝爾格萊德紅星 |
12 月 13 日星期三 | 萊比錫紅牛 2-1 年輕男孩 |
12 月 13 日星期三 | 貝爾格萊德紅星 2-3 曼城 |
H組桌
團隊 | PTS | 全科醫生 | 瓦 | L | D | GF | 遺傳演算法 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 巴塞隆納-問 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
2. 波爾圖-問 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 |
3. 頓涅茨克礦工-X | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
4. 安特衛普-乙 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 號 | -11 |
Q = 取得歐冠淘汰賽資格
X = 跌入歐羅巴聯賽淘汰賽
E = 從歐洲比賽中被淘汰
H組賽程及結果
日期 | 匹配 |
9 月 19 日,星期二 | 巴塞隆納 5-0 安特衛普 |
9 月 19 日,星期二 | 頓涅茨克礦工 1-3 波爾圖 |
10 月 4 日,星期三 | 安特衛普 2-3 礦工 |
10 月 4 日,星期三 | 波爾圖 0-1 巴塞隆納 |
10 月 25 日,星期三 | 巴塞隆納 2-1 頓涅茨克礦工 |
10 月 25 日,星期三 | 安特衛普 1-4 波爾圖 |
11 月 7 日星期二 | 頓涅茨克礦工 1-0 巴塞隆納 |
11 月 7 日星期二 | 波爾圖 2-0 安特衛普 |
11 月 28 日星期二 | 頓涅茨克礦工 1-0 安特衛普 |
11 月 28 日星期二 | 巴塞隆納 2-1 波爾圖 |
12 月 13 日星期三 | 波爾圖 5-3 頓涅茨克礦工 |
12 月 13 日星期三 | 安特衛普 3-2 巴塞隆納 |
如何觀看世界各地的冠軍聯賽
電視頻道 | 串流媒體 | |
---|---|---|
澳洲 | — | 史丹·斯波特 |
加拿大 | — | 達茲寧 |
香港 | 貝因體育 | beIN 體育連接 |
印度 | 索尼十號 | JioTV、Sony LIV |
馬來西亞 | 貝因體育 | beIN Sports Connect,蘇卡 |
紐西蘭 | — | 火花運動 |
新加坡 | 貝因體育 | beIN Sports Connect、StarHub TV+ |
英國 | TNT體育 | 發現+ |
美國 | 哥倫比亞廣播公司、哥倫比亞廣播公司SN、 統一視覺、TUDN、 馬斯大學 |
伏波、派拉蒙+、 ViX 或 ViX+ |
英國: 比賽在 TNT Sports 和 discovery+ 上直播。
美國: 訂閱者可以在 Paramount+(英語)和 ViX(西班牙語)上直播比賽,當 CBS 或 Univision 頻道轉播比賽時,這些比賽也會在 Fubo 上直播。
加拿大: 每場歐冠比賽都會在 DAZN 上進行直播。
澳洲: 每場歐洲冠軍聯賽比賽。 4K 超高清。 Stan Sport 獨家無廣告。 歐洲冠軍聯賽的主場。