真正考驗耐力的勒芒 24 小時耐力賽始於 1923 年。一百年後,這項賽事不斷發展壯大。
儘管如此,法拉利還是在 2023 年奪得了方格旗,這是勒芒的堅定支持者,法拉利在勒芒奪得了他們的第 10 場胜利。
這是自 1960 年代以來法拉利首次獲得總冠軍,一直排在保時捷(19 勝)和奧迪(13 勝)之後位居第三。 由前 F1 車手 Antonio Giovinazzi、Alessandro Per Guidi 和 James Calado 組成的駕駛團隊頂住了 Toyota Gazoo Racing 車隊的勝利。 法拉利在勒芒賽道上完成了 342 圈的勝利。
這為法拉利帶來了 2,893 英里的甜蜜勝利,這場胜利醞釀了將近 50 年,結束了豐田在賽道上連續五連勝的統治。
在發車區的其他地方,NASCAR 傳奇人物吉米·約翰遜是 Hendrick Motorsports 車隊的三名車手之一,他們以出色的表現結束了比賽。 此次參賽標誌著 NASCAR 自 1976 年以來首次參加勒芒 24 小時耐力賽,Hendrick Motorsports 車隊在返回法國時完成了 285 圈。
更多:為什麼勒布朗詹姆斯是勒芒 24 小時耐力賽的榮譽首發
《體育新聞》追踪了以下 2023 年勒芒 24 小時耐力賽的現場結果和組長。
勒芒 2023:結果、排名
法拉利以 1:21.793 的差距戰勝了豐田,最終在勒芒奪冠。
2023 年勒芒 24 小時耐力賽的完整結果如下。
最後更新:方格旗。
地方 | 車號 | 團隊 | 班級 | 圈數 |
1個 | 51 | 法拉利 AF Corse | 超級跑車 | 342 |
2個 | 8個 | 豐田 Gazoo 賽車 | 超級跑車 | 342 |
3個 | 2個 | 凱迪拉克賽車 | 超級跑車 | 341 |
4個 | 3個 | 凱迪拉克賽車 | 超級跑車 | 340 |
5個 | 50 | 法拉利 AF Corse | 超級跑車 | 337 |
6個 | 708 | 格里肯豪斯賽車 | 超級跑車 | 335 |
7 | 809 | 格里肯豪斯賽車 | 超級跑車 | 333 |
8個 | 93 | 標致總能源 | 超級跑車 | 330 |
9 | 5個 | 保時捷潘世奇賽車運動 | 超級跑車 | 329 |
10 | 34 | 國際歐洲刑警組織競賽 | LMP2 | 328 |
11 | 41 | 戰隊 | LMP2 | 328 |
12 | 30 | 杜奎因團隊 | LMP2 | 327 |
13 | 36 | 高山精靈隊 | LMP2 | 327 |
14 | 31 | 戰隊 | LMP2 | 327 |
15 | 48歲 | 愛迪克體育 | LMP2 | 325 |
16 | 10 | 矢量運動 | LMP2 | 325 |
17 | 311 | 極速賽車 | 超級跑車 | 324 |
18 | 23 | 聯合汽車運動 | LMP2 | 323 |
19 | 35 | 高山精靈隊 | LMP2 | 322 |
20 | 45 | 阿爾加維職業賽車 | LMP2 | 322 |
21 | 22 | 聯合汽車運動 | LMP2 | 321 |
22 | 6個 | 保時捷潘世奇賽車運動 | 超級跑車 | 320 |
23 | 37 | 酷賽車 | LMP2 | 317 |
24 | 28 | 喬塔 | LMP2 | 316 |
25 | 65 | 潘尼斯賽車 | LMP2 | 316 |
26 | 33 | 克爾維特賽車 | LMGTE Am | 313 |
27 | 94 | 標致總能源 | 超級跑車 | 312 |
28 | 25 | TF的ORT | LMGTE Am | 312 |
29 | 86 | GR賽車 | LMGTE Am | 312 |
30 | 85 | 鐵娘子 | LMGTE Am | 312 |
31 | 54 | AF科西嘉 | LMGTE Am | 312 |
32 | 43 | DKR工程 | LMP2 | 311 |
33 | 98 | 西北AMR | LMGTE Am | 310 |
34 | 9 | 普瑞瑪賽車 | LMP2 | 310 |
35 | 56 | 項目 1 – AO | LMGTE Am | 309 |
36 | 100 | 沃肯霍斯特賽車運動 | LMGTE Am | 307 |
37 | 39 | 格拉夫賽車 | LMP2 | 303 |
38 | 74 | 凱塞爾賽車 | LMGTE Am | 303 |
39 | 24 | 亨德里克賽車運動 | CDNT | 285 |
40 | 38 | 赫茲 JOTA 團隊 | 超級跑車 | 244 |
41 | 57 | 凱塞爾賽車 | LMGTE Am | 254 |
42 | 911 | 質子大賽 | LMGTE Am | 246 |
43 | 80 | AF科西嘉 | LMP2 | 183 |
44 | 88 | 質子大賽 | LMGTE Am | 170 |
45 | 4個 | Floyd Vanwall 車隊 | 超級跑車 | 165 |
46 | 777 | D’Station 賽車 | LMGTE Am | 163 |
47 | 47 | 酷賽車 | LMP2 | 158 |
48歲 | 77 | 登普西質子車隊 | LMGTE Am | 118 |
49 | 32 | 國際歐洲刑警組織競賽 | LMP2 | 117 |
50 | 63 | 普瑞瑪賽車 | LMP2 | 113 |
51 | 7 | 豐田 Gazoo 賽車 | 超級跑車 | 103 |
52 | 66 | JMW賽車運動 | LMGTE Am | 89 |
53 | 923 | 土耳其車隊 | LMP2 | 87 |
54 | 75 | 保時捷潘世奇賽車運動 | 超級跑車 | 84 |
55 | 72 | TF體育 | LMGTE Am | 58 |
56 | 83 | 理查德米勒 AF Corse | LMGTE Am | 33 |
57 | 16 | 質子大賽 | LMGTE Am | 28 |
58 | 60 | 鐵山貓 | LMGTE Am | 28 |
59 | 55 | 專線小巴賽車 | LMGTE Am | 21 |
60 | 21 | AF科西嘉 | LMGTE Am | 21 |
61 | 13 | 塔賽車運動 | LMP2 | 19 |
62 | 14 | 尼爾森賽車 | LMP2 | 18 |
勒芒 2023:班級領袖
可在此處查看勒芒 24 小時耐力賽的實時排名。 班長會在比賽期間定期更新如下。
最後更新:方格旗。
超級跑車
位置 | 車號 | 團隊 | 圈數 |
---|---|---|---|
1個 | 51 | 法拉利 AF Corse | 342 |
2個 | 8個 | 豐田 Gazoo 賽車 | 342 |
3個 | 2個 | 凱迪拉克賽車 | 341 |
4個 | 3個 | 凱迪拉克賽車 | 340 |
5個 | 50 | 法拉利 AF Corse | 337 |
LMP2
位置 | 車號 | 團隊 | 圈數 |
---|---|---|---|
1個 | 34 | 國際歐洲刑警組織競賽 | 328 |
2個 | 41 | 戰隊 | 328 |
3個 | 30 | 杜奎因團隊 | 327 |
4個 | 36 | 高山精靈隊 | 327 |
5個 | 31 | 戰隊 | 327 |
LM GTE Am
位置 | 車號 | 團隊 | 圈數 |
---|---|---|---|
1個 | 33 | 克爾維特賽車 | 313 |
2個 | 25 | TF的ORT | 312 |
3個 | 86 | GR賽車 | 312 |
4個 | 85 | 鐵娘子 | 312 |
5個 | 54 | AF科西嘉 | 312 |
2023 年勒芒 24 小時耐力賽:排位賽結果
今年勒芒 24 小時耐力賽的 62 輛賽車分為四個組別:Hypercar 16 輛、LMP2 24 輛、LMGTE Am 21 輛、Garage 56 1 輛。
這是周四超極點之後的起始位置。 可以在此處找到每個團隊的車手三人組列表。
位置 | 車號 | 團隊 | 班級 |
1個 | 2個 | 凱迪拉克V-Series.R | 超級跑車 |
2個 | 50 | 法拉利499P | 超級跑車 |
3個 | 51 | 法拉利499P | 超級跑車 |
4個 | 94 | 標致9X8 | 超級跑車 |
5個 | 38 | 保時捷963 | 超級跑車 |
6個 | 75 | 保時捷963 | 超級跑車 |
7 | 5個 | 保時捷963 | 超級跑車 |
8個 | 7 | 豐田 GR010 混合動力車 | 超級跑車 |
9 | 8個 | 豐田 GR010 混合動力車 | 超級跑車 |
10 | 6個 | 保時捷963 | 超級跑車 |
11 | 93 | 標致9X8 | 超級跑車 |
12 | 709 | 格里肯豪斯 007 | 超級跑車 |
13 | 3個 | 凱迪拉克V-Series.R | 超級跑車 |
14 | 709 | 格里肯豪斯賽車 | 超級跑車 |
15 | 4個 | Floyd Vanwall 車隊 | 超級跑車 |
16 | 48歲 | 愛迪克體育 | LMP2 |
17 | 28 | 城田 | LMP2 |
18 | 41 | 戰隊 | LMP2 |
19 | 47 | 炫酷賽車 | LMP2 |
20 | 63 | 普瑞瑪賽車 | LMP2 |
21 | 14 | 尼爾森賽車 | LMP2 |
22 | 9 | 普瑞瑪賽車 | LMP2 |
23 | 10 | 矢量運動 | LMP2 |
24 | 45 | 阿爾加維職業賽車 | LMP2 |
25 | 22 | 聯合汽車運動 | LMP2 |
26 | 923 | 土耳其車隊 | LMP2 |
27 | 65 | 潘尼斯賽車 | LMP2 |
28 | 34 | 國際歐洲刑警組織競賽 | LMP2 |
29 | 23 | 聯合汽車運動 | LMP2 |
30 | 31 | 戰隊 | LMP2 |
31 | 37 | 炫酷賽車 | LMP2 |
32 | 80 | AF科西嘉 | LMP2 |
33 | 43 | DKR工程 | LMP2 |
34 | 35 | 高山精靈隊 | LMP 2 |
35 | 30 | 杜奎因團隊 | LMP 2 |
36 | 32 | 國際歐洲刑警組織競賽 | LMP 2 |
37 | 24 | 亨德里克賽車運動 | 車庫 56 |
38 | 39 | 格拉夫賽車 | LMP 2 |
39 | 33 | 克爾維特賽車 | LMGTE Am |
40 | 25 | TF的ORT | LMGTE Am |
41 | 54 | AF科西嘉 | LMGTE Am |
42 | 21 | AF科西嘉 | LMGTE Am |
43 | 83 | 理查德米勒 AF Corse | LMGTE Am |
44 | 57 | 凱塞爾賽車 | LMGTE Am |
45 | 55 | 專線小巴賽車 | LMGTE Am |
46 | 74 | 凱塞爾賽車 | LMGTE Am |
47 | 77 | 登普西質子車隊 | LMGTE Am |
48歲 | 86 | GR賽車 | LMGTE Am |
49 | 100 | 沃肯霍斯特賽車運動 | LMGTE Am |
50 | 85 | 鐵娘子 | LMGTE Am |
51 | 60 | 鐵山貓 | LMGTE Am |
52 | 72 | TF體育 | LMGTE Am |
53 | 56 | 項目 1 – AO | LMGTE Am |
54 | 911 | 質子大賽 | LMGTE Am |
55 | 16 | 質子大賽 | LMGTE Am |
56 | 98 | 西北 AMR | LMGTE Am |
57 | 66 | JMW賽車運動 | LMGTE Am |
58 | 88 | 質子大賽 | LMGTE Am |
59 | 99 | 高山精靈隊 | LMP2 |
60 | 93 | 塔賽車運動 | LMP2 |
61 | 80 | 赫茲 Jota 車隊 | 超級跑車 |
62 | 71 | D’Station 賽車 | LMGTE Am |
如何觀看 2023 年勒芒 24 小時耐力賽
- 開始時間: 美國東部時間 6 月 10 日星期六上午 10 點
- 時間結束: 美國東部時間 6 月 11 日星期日上午 10 點
- 電視頻道: Motortrend TV(美國)、Discovery Velocity(加拿大)
- 現場直播: Motortrend+, 富博
勒芒 24 小時耐力賽將於美國東部時間週六上午 10 點開始,週日上午 10 點結束。
Motortrend TV 和 Motortrend+ 將在美國直播 2023 年勒芒 24 小時耐力賽。 Motortrend+ 的訂閱費用為每月 4.99 美元,但有 7 天的免費試用期。 觀眾還可以在 Fubo 上找到比賽,Fubo 在美國播放 Motortrend TV,還提供免費試用。
Discovery Velocity 擁有在加拿大轉播勒芒 24 小時耐力賽的權利。
更多:在美國與 Fubo 一起觀看勒芒 24 小時耐力賽(免費試用)