2024年首個網球大滿貫賽事-澳洲網球公開賽的參賽名單已經確定。
世界排名第一的諾瓦克·德約科維奇和伊加·斯瓦泰克將在一月份在墨爾本公園的男子和女子賽場上佔據主導地位。
幾位著名球員也將利用其受保護的排名參加此次賽事,包括前冠軍拉斐爾·納達爾、大阪直美和安吉麗克·科貝爾。
男女單打比賽共有 128 名選手,共有 16 場預選賽和 8 場外卡賽。
更多:第一批澳洲公開賽外卡已確認
2024 年澳洲網球公開賽:參賽名單
男子單打
SR = 特別排名
PR = 受保護的排名
| 排行 | 姓名 | 國家 |
| 1 | 諾瓦克·德約科維奇 | SRB |
| 2 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | ESP |
| 3 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | |
| 4 | 詹尼克·辛納 | 義大利塔 |
| 5 | 安德烈·魯布廖夫 | |
| 6 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 | GRE |
| 7 | 亞歷山大·茲維列夫 | 德國大學 |
| 8 | 霍爾格·魯恩 | 丹尼 |
| 9 | 休伯特·赫卡茨 | 波爾 |
| 9PR | 拉斐爾·納達爾 | ESP |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 美國 |
| 11 | 卡斯帕·路德 | 也不 |
| 12 | 亞歷克斯·德·米納爾 | 澳洲 |
| 13 | 湯米·保羅 | 美國 |
| 14 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 布林 |
| 15 | 卡倫·哈恰諾夫 | |
| 16 | 弗朗西斯·蒂亞福 | 美國 |
| 17 號 | 本·謝爾頓 | 美國 |
| 18 | 卡梅倫·諾裡 | 英國 |
| 19 | 尼可拉斯賈裡 | 氣 |
| 20 | 烏戈·亨伯特 | 法國航空協會 |
| 21 | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | ARG |
| 21PR | 馬林·西里奇 | 合約研究組織 |
| 22 | 阿德里安·馬納裡諾 | 法國航空協會 |
| 23 | 塔隆·格里克斯普爾 | 內德 |
| 24 | 賽巴斯蒂安·科達 | 美國 |
| 25 | 揚-倫納德·斯特拉夫 | 德國大學 |
| 26 | 亞歷杭德羅·達維多維奇·福基納 | ESP |
| 27 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 義大利塔 |
| 27PR | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 能 |
| 28 | 賽巴斯蒂安·貝茲 | ARG |
| 29 | 菲利克斯·奧格-阿利亞西姆 | 能 |
| 30 | 托馬斯·馬丁·埃切維裡 | ARG |
| 31 | 吉里·萊赫卡 | 捷克澤爾 |
| 32 | 亞歷山大·布布利克 | 哈薩克 |
| 33 | 拉斯洛·傑雷 | SRB |
| 33PR | 米洛斯·拉奧尼奇 | 能 |
| 33PR | 賴利·歐佩爾卡 | 美國 |
| 34 | 克里斯多福‧尤班克斯 | 美國 |
| 35 | 阿斯蘭·卡拉采夫 | |
| 36 | 亞瑟·菲爾斯 | 法國航空協會 |
| 37 | 博爾納·丘里奇 | 合約研究組織 |
| 38 | 丹尼爾·埃文斯 | 英國 |
| 39 | 羅曼·薩菲林 | |
| 40 | 阿列克謝·波比林 | 澳洲 |
| 41 | 麥肯齊·麥克唐納 | 美國 |
| 42 | 安迪·穆雷 | 英國 |
| 43 | 塞巴斯蒂安·奧夫納 | 自動化測試 |
| 44 | 馬泰奧·阿納爾迪 | 義大利塔 |
| 45 | 馬克斯·珀塞爾 | 澳洲 |
| 46 | 洛倫佐索內戈 | 義大利塔 |
| 47 | 西岡義仁 | 日本 |
| 48 | 亞歷山大·舍甫琴科 | |
| 49 | 史丹瓦林卡 | 隋 |
| 50 | 博蒂克·範·德·贊德舒爾普 | 內德 |
| 51 | 雅尼克·漢夫曼 | 德國大學 |
| 52 | 杜桑·拉約維奇 | SRB |
| 53 | 傑傑·沃爾夫 | 美國 |
| 54 | 米奧米爾·凱克馬諾維奇 | SRB |
| 55 | 喬丹湯普森 | 澳洲 |
| 56 | 丹尼爾·阿爾特邁爾 | 德國大學 |
| 57 | 羅伯托·巴蒂斯塔·阿古特 | ESP |
| 58 | 張志珍 | 中國 |
| 59 | 馬頓·福索維奇 | 匈奴 |
| 60 | 馬科斯·吉隆 | 美國 |
| 61 | 傑克·德雷珀 | 英國 |
| 62 | 亞歷山大·武基奇 | 澳洲 |
| 63 | 羅伯托·卡巴萊斯·巴埃納 | ESP |
| 64 | 法比安·馬洛桑 | 匈奴 |
| 65 | 塔納西·科基納基斯 | 澳洲 |
| 66 | 努諾·博爾赫斯 | 上電復位 |
| 67 | 帕維爾·科托夫 | |
| 68 | 克里斯多福·奧康奈爾 | 澳洲 |
| 69 | 埃米爾·魯蘇沃里 | 鰭 |
| 70 | 佩德羅·卡欽 | ARG |
| 71 | 土方凜奇 | 澳洲 |
| 72 | 博爾納五條 | 合約研究組織 |
| 73 | 班傑明·邦齊 | 法國航空協會 |
| 74 | 蓋爾·蒙菲爾斯 | 法國航空協會 |
| 75 | 丹尼爾太郎 | 日本 |
| 76 | 理查德·加斯奎特 | 法國航空協會 |
| 77 | 多米尼克·科普弗 | 德國大學 |
| 78 | 托馬斯·馬查克 | 捷克澤爾 |
| 79 | 蒂亞戈·賽波斯·懷爾德 | 胸罩 |
| 80 | 伯納貝·薩帕塔·米拉萊斯 | ESP |
| 80 | 權順佑 | 韓國 |
| 81 | 亞歷山大·穆勒 | 法國航空協會 |
| 82 | 克里斯蒂安·加林 | 氣 |
| 83 | 胡安·巴勃羅·瓦里亞亞斯 | 每 |
| 84 | 格雷瓜爾·巴雷爾 | 法國航空協會 |
| 85 | 亞歷杭德羅·塔比洛 | 氣 |
| 86 | 豪梅·穆納爾 | ESP |
| 87 | 康斯坦·萊斯蒂安 | 法國航空協會 |
| 88 | 費德里科科里亞 | ARG |
| 89 | 阿爾伯特·拉莫斯-維諾拉斯 | ESP |
| 90 | 盧卡·範·阿斯切 | 法國航空協會 |
| 91 | 馬克西米利安·馬特雷爾 | 德國大學 |
| 92 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 義大利塔 |
| 93 | 丹尼爾·埃拉希·加蘭 | 科爾 |
| 94 | 多明尼克史翠克 | 隋 |
| 94PR | 吉里·維斯利 | 捷克澤爾 |
| 95 | 法昆多·迪亞斯·阿科斯塔 | ARG |
| 96 | 亞瑟·林德克內奇 | 法國航空協會 |
| 97 | 亞歷克斯·米歇爾森 | 美國 |
女子單打
SR = 特別排名
PR = 受保護的排名
| 排行 | 姓名 | 國家 |
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波爾 |
| 2 | 阿琳娜·薩巴倫卡 | |
| 3 | 可可高夫 | 美國 |
| 4 | 埃琳娜·瑞巴基娜 | 哈薩克 |
| 5 | 傑西卡·佩古拉 | 美國 |
| 6 | 翁斯·賈布爾 | TUN |
| 7 | 瑪奇塔·萬德魯索娃 | 捷克澤爾 |
| 9 | 瑪麗亞·薩卡里 | GRE |
| 10 | 巴博拉·克雷西科娃 | 捷克澤爾 |
| 11 | 比阿特麗斯·哈達德·瑪雅 | 胸罩 |
| 12 | 麥迪遜凱斯 | 美國 |
| 13 | 耶萊娜·奧斯塔彭科 | 拉特 |
| 14 | 佩特拉·科維托娃 | 捷克澤爾 |
| 14SR | 珍妮佛布雷迪 | 美國 |
| 15 | 鄭勤文 | 中國 |
| 16 | 柳德米拉·薩姆索諾娃 | |
| 18 | 達莉亞·卡薩特金娜 | |
| 19 | 維羅尼卡·庫德梅托娃 | |
| 20 | 卡洛琳·加西亞 | 法國航空協會 |
| 21 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | |
| 22 | 維多利亞·阿扎倫卡 | |
| 23 | 唐娜·維克奇 | 合約研究組織 |
| 24 | 瑪格達·萊內特 | 波爾 |
| 25 | 埃琳娜·斯維托麗娜 | 聯合王國 |
| 26 | 索拉娜·西斯泰亞 | 柔韌度 |
| 27 | 安赫琳娜·卡利尼娜 | 聯合王國 |
| 28 | 阿納斯塔西婭·波塔波娃 | |
| 29 | 埃莉斯·梅爾滕斯 | 貝爾 |
| 30 | 茉莉花保利尼 | 義大利塔 |
| 31 | 萊西婭·楚倫科 | 聯合王國 |
| 31SR | 安吉麗克·科貝爾 | 德國大學 |
| 32 | 艾瑪·納瓦羅 | 美國 |
| 33 | 索菲亞·凱寧 | 美國 |
| 33SR | 阿吉拉·托姆利亞諾維奇 | 澳洲 |
| 34 | 瑪麗·布茲科娃 | 捷克澤爾 |
| 35 | 萊拉·費爾南德斯 | 能 |
| 36 | 王新宇 | 中國 |
| 37 | 林珠 | 中國 |
| 38 | 卡洛琳娜‧普利斯科娃 | 捷克澤爾 |
| 39 | 瑪爾塔·科斯秋克 | 聯合王國 |
| 40 | 佩特拉·馬蒂奇 | 合約研究組織 |
| 41 | 琳達‧諾斯科娃 | 捷克澤爾 |
| 42 | 瑪蒂娜·特雷維森 | 義大利塔 |
| 43 | 瓦爾瓦拉·格拉切娃 | 法國航空協會 |
| 44 | 卡洛琳·多爾海德 | 美國 |
| 45 | 卡特琳娜·西尼亞科娃 | 捷克澤爾 |
| 46 | 斯隆·史蒂芬斯 | 美國 |
| 46SR | 大坂直美 | 日本 |
| 47 | 薩拉·索里貝斯·托莫 | ESP |
| 48 | 伊莉莎白·科西亞雷托 | 義大利塔 |
| 49 | 佩頓·斯特恩斯 | 美國 |
| 50 | 安娜·布林科娃 | |
| 51 | 阿蘭查羅斯 | 內德 |
| 51SR | 謝爾比·羅傑斯 | 美國 |
| 52 | 丹妮爾·柯林斯 | 美國 |
| 53 | 卡蜜拉·喬治 | 義大利塔 |
| 54 | 塔賈娜瑪麗亞 | 德國大學 |
| 55 | 凱蒂·博爾特 | 英國 |
| 56 | 米拉·安德烈娃 | |
| 57 | 阿納斯塔西婭·帕夫柳琴科娃 | |
| 58 | 瑪雅·謝里夫 | 埃及 |
| 59 | 問候明南 | 貝爾 |
| 60 | 克拉拉·布瑞爾 | 法國航空協會 |
| 61 | 露西婭·布隆澤蒂 | 義大利塔 |
| 61SR | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 美國 |
| 62 | 艾莉西亞·帕克斯 | 美國 |
| 63 | 瑪格達萊娜·弗雷奇 | 波爾 |
| 64 | 麗貝卡·馬薩洛娃 | ESP |
| 65 | 保拉·巴多薩 | ESP |
| 66 | 安娜·博格丹 | 柔韌度 |
| 67 | 貝爾納達·佩拉 | 美國 |
| 68 | 尤利婭·普廷塞娃 | 哈薩克 |
| 69 | 納迪亞·波多羅斯卡 | ARG |
| 70 | 勞倫戴維斯 | 美國 |
| 71 | 王希宇 | 中國 |
| 72 | 亞尼娜·威克梅爾 | 貝爾 |
| 73 | 安娜·卡羅琳娜·施米德洛娃 | SVK |
| 74 | 埃琳娜·阿瓦尼西安 | |
| 75 | 伊琳娜·卡米莉亞·貝古 | 柔韌度 |
| 76 | 安娜·卡林斯卡婭 | |
| 77 | 悅源 | 中國 |
| 78 | 卡米拉·奧索里奧 | 科爾 |
| 79 | 維多利亞·托莫娃 | 布林 |
| 80 | 泰勒·湯森德 | 美國 |
| 81 | 阿什琳·克魯格 | 美國 |
| 82 | 克拉拉·陶森 | 丹尼 |
| 83 | 塔瑪拉·科帕奇 | 德國大學 |
| 84 | 維克托里婭·戈盧比奇 | 隋 |
| 85 | 白卓軒 | 中國 |
| 86 | 勞拉·西格蒙德 | 德國大學 |
| 87 | 埃米娜·貝克塔斯 | 美國 |
| 88 | 戴安娜·施奈德 | |
| 89 | 凱拉日 | 美國 |
| 90 | 克里斯蒂娜·布薩 | ESP |
| 91 | 傑奎琳·克里斯蒂安 | 柔韌度 |
| 92 | 阿利亞克桑德拉·薩斯諾維奇 | |
| 93 | 琳達·弗魯維托娃 | 捷克澤爾 |
| 94 | 黛安·帕里 | 法國航空協會 |
| 95 | 日比野奈緒 | 日本 |
| 97 | 奧安妮·多丁 | 法國航空協會 |
| 98 | 朱迪·伯拉格 | 英國 |
| 99 | 劉嘉兒 | 美國 |
| 99SR | 亞歷山大·克魯尼奇 | SRB |
| 100 | 卡米拉·拉希莫娃 | |
| 101 | 王亞凡 | 中國 |
2024 年澳洲網球公開賽何時舉行?
2024 年澳洲網球公開賽將於 1 月 14 日(星期日)開始,並首次成為為期 15 天的賽事,並於 1 月 28 日(星期日)結束。