車手們已準備好確定自己在 Daytona 500 比賽中的排名——這是一年中最精彩的比賽週末之一。
賽車手將參加代托納決鬥賽,這是一項由三部分組成的賽事,車手們將在 2 月 18 日星期日的偉大美國競賽中相互較量,以確定誰在首發位置上更有優勢。
直播:關注代托納決鬥比賽更新和結果
第一階段比賽發生在周三晚上,喬伊·洛加諾 (Joey Logano) 在排位賽中獲得杆位,邁克爾·麥克道爾 (Michael McDowell) 將於週日在前排與他並肩起步。 接下來是代托納決鬥,這是一場 150 英里的雙衝刺賽,目的是確定週三預選賽中兩輛最快賽車的首發陣容。
這是最著名的賽車比賽之一的序言。 以下是您需要了解的資訊:
代托納決鬥 2024 年開始時間
- 決鬥1: 美國東部時間週四晚上 7 點
- 決鬥2: 美國東部時間週四晚上 8:45(大約)
決鬥 1 將由計時賽中的奇數完賽者(第三、第五、第七等)組成。 相反,《決鬥 2》將以偶數編號的參與者(第四、第六、第八等)為特色。
Daytona Duels 2024 電視頻道,直播
- 電視網: FS1(美國)、TSN(加拿大)
- 現場直播: FoxSports.com、福克斯體育應用程式、Fubo
FS1 將負責週四比賽的報導。 福克斯的 2024 年 NASCAR 杯系列賽轉播團隊包括邁克·喬伊 (Mike Joy)、凱文·哈維克 (Kevin Harvick) 和克林特·鮑耶 (Clint Bowyer)。
車迷可以在 Fubo 上觀看比賽,並提供免費試用。 今天嘗試一下,隨時取消。
2024 年代托納決鬥陣容
對決第一陣容
位置。 | 車 | 司機 |
1 | 22 | 喬伊·洛加諾 |
2 | 5 | 凱爾·拉爾森 |
3 | 9 | 蔡斯·艾利奧特 |
4 | 3 | 奧斯汀狄龍 |
5 | 1 | 羅斯查斯坦 |
6 | 38 | 托德·吉利蘭 |
7 | 41 | 瑞安·普里斯 |
8 | 17 號 | 克里斯·布舍爾 |
9 | 48 | 亞歷克斯·鮑曼 |
10 | 99 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 |
11 | 62 | 安東尼·阿爾弗雷多 |
12 | 43 | 埃里克瓊斯 |
13 | 31 | 丹尼爾·赫姆里克 |
14 | 19 | 馬丁·特魯克斯 |
15 | 54 | 泰·吉布斯 |
16 | 47 | 小瑞奇·斯滕豪斯 |
17 號 | 7 | 科里·拉喬伊 |
18 | 84 | 吉米·約翰遜 |
19 | 45 | 泰勒·雷迪克 |
20 | 77 | 卡森·霍切瓦 |
21 | 44 | 傑傑·耶利 |
對決2號陣容
位置。 | 車 | 司機 |
1 | 34 | 麥可·麥克道爾 |
2 | 2 | 奧斯汀·辛德里克 |
3 | 24 | 威廉拜倫 |
4 | 8 | 凱爾·布希 |
5 | 21 | 哈里森伯頓 |
6 | 15 | 萊利·赫布斯特 |
7 | 14 | 蔡斯·布里斯科 |
8 | 10 | 諾亞·格拉格森 |
9 | 12 | 瑞恩·布萊尼 |
10 | 16 | AJ阿爾門丁格 |
11 | 4 | 喬許·貝裡 |
12 | 6 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 |
13 | 60 | 大衛拉根 |
14 | 23 | 布巴華萊士 |
15 | 51 | 賈斯汀·哈利 |
16 | 20 | 克里斯多福貝爾 |
17 號 | 11 | 丹尼·哈姆林 |
18 | 71 | 贊恩史密斯 |
19 | 42 | 約翰·H·內梅切克 |
20 | 78 | BJ麥克勞德 |
21 | 36 | 卡茲格拉拉 |
2024 年代托納 500 賽程
速度週一如既往地充滿了賽車。 找出 每個活動的最便宜價格 在 StubHub 上可用。
以下是觀看代托納所有賽事的方法:
日期 | 時間(東部時間) | 事件 | 電視/直播 |
2 月 14 日星期三 | 晚上 8:15 | 代托納 500 排位賽 | FS1、伏波 |
2 月 15 日星期四 | 下午 5:05 | 卡車系列練習 | FS1、伏波 |
晚上7點 | Bluegreen Vacations Duel 1(買票) | FS1、伏波 | |
晚上 8:45 | Bluegreen Vacations Duel 2(買票) | FS1、伏波 | |
2 月 16 日星期五 | 下午3點 | 卡車系列賽排位賽 | FS1、伏波 |
下午 4:35 | Xfinity系列練習 | FS1、伏波 | |
下午 5:35 | 盃賽系列練習 | FS1、伏波 | |
晚上 7:30 | 來自佛羅裡達的新鮮卡車系列 250(買票) | FS1、伏波 | |
2 月 17 日星期六 | 上午 10:30 | 盃賽系列練習 | FS1、伏波 |
上午 11:30 | Xfinity 系列資格賽 | FS1、伏波 | |
下午 1:30 | 代托納 ARCA 200 | FS1、伏波 | |
下午5點 | Xfinity Series United Rentals 300(買票) | FS1、伏波 | |
2 月 18 日(星期日) | 下午 2:30 | Daytona 500(購票) | 狐狸、伏波 |
2024 年代托納 500 門票
透過 StubHub,Daytona 500 有多種門票可供選擇。
車迷可以購買排位賽和本週主要比賽的單日門票。 還有 四天套餐 週四至週日,從 Duels 到 Daytona 500,以及週六和週日的兩天套餐,除了主賽事外,還包括 Xfinity Series 和 ARCA 比賽。
納斯卡賽程 2024
(所有時間為東部)
日期 | 種族 | 追蹤 | 時間 | 電視/廣播 | 優勝者 |
2 月 3 日星期六 | 體育館的布希燈光衝突 | 洛杉磯紀念體育館 | 晚上8點 | 福克斯/MRN | 丹尼·哈姆林 |
2 月 15 日星期四 | 代托納 Bluegreen Vacations Duel 1(買票) | 代托納國際賽道 | 晚上7點 | FS1/MRN | — |
2 月 15 日星期四 | 代托納 Bluegreen Vacations Duel 2(買票) | 代托納國際賽道 | 晚上 8:45 | FS1/MRN | — |
2 月 18 日(星期日) | Daytona 500(購票) | 代托納國際賽道 | 下午 2:30 | 福克斯/MRN | — |
2 月 25 日(星期日) | Ambetter Health 400(買票) | 亞特蘭大賽車場 | 下午3點 | 福克斯/PRN | — |
3 月 3 日(週日) | Pennzoil 400(買票) | 拉斯維加斯賽車場 | 下午 3:30 | 福克斯/PRN | — |
3月10日(週日) | 聖地兄弟會兒童 500(買票) | 鳳凰城賽道 | 下午 3:30 | 福克斯/MRN | — |
3 月 17 日(星期日) | 美食城500(買票) | 布里斯托賽車場 | 下午 3:30 | 福克斯/PRN | — |
3月24日(週日) | EchoPark 汽車大獎賽(買票) | 美洲賽道 | 下午 3:30 | 福克斯/PRN | — |
3月31日(週日) | 豐田車主 400(買票) | 列治文賽道 | 晚上7點 | 福克斯/MRN | — |
4 月 7 日(星期日) | Cook Out 400(買票) | 馬丁斯維爾賽道 | 下午3點 | FS1/MRN | — |
4 月 14 日(星期日) | AutoTrader EchoPark Automotive 400(買票) | 德州賽車場 | 下午 3:30 | FS1/PRN | — |
4 月 21 日(星期日) | GEICO 500(買票) | 塔拉迪加超級賽道 | 下午3點 | 福克斯/MRN | — |
4 月 28 日(星期日) | Wurth 400(買票) | 多佛賽車場 | 下午2點 | FS1/PRN | — |
5 月 5 日(星期日) | AdventHealth 400(買票) | 堪薩斯賽道 | 下午3點 | FS1/MRN | — |
5 月 12 日(星期日) | 固特異 400(買票) | 達靈頓賽道 | 下午3點 | FS1/MRN | — |
5 月 19 日(星期日) | 納斯卡全明星公開賽(購票) | 北威爾克斯伯勒賽道 | 晚上8點 | FS1/MRN | — |
5 月 19 日(星期日) | 納斯卡全明星賽(購票) | 北威爾克斯伯勒賽道 | 晚上8點 | FS1/MRN | — |
5 月 26 日(星期日) | 可口可樂600(買票) | 夏洛特賽車場 | 下午 6 點 | 福克斯/PRN | — |
6 月 2 日(星期日) | 享受伊利諾伊州 300(買票) | 全球科技賽道 | 下午 3:30 | FS1/MRN | — |
6 月 9 日,星期日 | 豐田/Save Mart 350(買票) | 索諾瑪賽道 | 下午 3:30 | 福克斯/PRN | — |
6 月 16 日(星期日) | 愛荷華州玉米 350(買票) | 愛荷華賽道 | 晚上7點 | 美國/MRN | — |
6 月 23 日(星期日) | 新罕布夏州盃系列賽(買票) | 新罕布夏州賽車場 | 下午 2:30 | 美國/PRN | — |
6 月 30 日(星期日) | Ally 400(買票) | 納許維爾超級賽道 | 下午 3:30 | 全國廣播公司/公共廣播電台 | — |
7 月 7 日,星期日 | 格蘭特公園 165(買票) | 芝加哥街球場 | 下午 4:30 | 全國廣播公司/MRN | — |
7 月 14 日,星期日 | 波科諾盃系列賽(購票) | 波科諾賽道 | 下午 2:30 | 美國/MRN | — |
7 月 21 日(星期日) | Brickyard 400(買票) | 印第安納波利斯賽車場 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/IMS | — |
8 月 11 日(星期日) | Cook Out 400(買票) | 列治文賽道 | 下午 6 點 | 美國/MRN | — |
8 月 18 日(星期日) | FireKeepers Casino 400(買票) | 密西根國際賽道 | 下午 2:30 | 美國/MRN | — |
8 月 24 日星期六 | 可樂零糖400(買票) | 代托納國際賽道 | 晚上 7:30 | 全國廣播公司/MRN | — |
9 月 1 日(星期日) | Cook Out Southern 500(購票) | 達靈頓賽道 | 下午 6 點 | 美國/MRN | — |
2024 年 NASCAR 季後賽賽程表
(所有時間為東部)
日期 | 種族 | 追蹤 | 時間 | 電視/廣播 | 優勝者 |
9 月 8 日(星期日) | Quaker State 400(買票) | 亞特蘭大賽車場 | 下午3點 | 美國/PRN | — |
9 月 15 日(星期日) | 在格倫打保齡球(買票) | 沃特金斯格倫國際機場 | 下午3點 | 美國/MRN | — |
9 月 21 日星期六 | Bass Pro Shops 夜間比賽(購票) | 布里斯托賽車場 | 晚上 7:30 | 美國/PRN | — |
9 月 29 日(星期日) | 好萊塢賭場 400(買票) | 堪薩斯賽道 | 下午3點 | 美國/PRN | — |
10 月 6 日(星期日) | YellaWood 500(買票) | 塔拉迪加超級賽道 | 下午2點 | 全國廣播公司/MRN | — |
10 月 13 日(星期日) | 美國銀行 Roval 400(買票) | 夏洛特賽車場公路課程 | 下午2點 | 全國廣播公司/公共廣播電台 | — |
10 月 20 日(星期日) | 南角 400 (購票) | 拉斯維加斯賽車場 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/公共廣播電台 | — |
10 月 27 日(星期日) | 邁阿密霍姆斯泰德盃系列賽(購買門票) | 霍姆斯泰德-邁阿密賽道 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/MRN | — |
11 月 3 日(星期日) | XFINITY 500(買票) | 馬丁斯維爾賽道 | 下午2點 | 全國廣播公司/MRN | — |
11 月 10 日(星期日) | 納斯卡盃系列錦標賽(購票) | 鳳凰城賽道 | 下午3點 | 全國廣播公司/MRN | — |