充滿不安的常規賽為可能混亂的瘋狂三月奠定了基礎。
今年,有幾支球隊擁有化學反應和天賦來贏得冠軍獎盃。 休士頓大學、普渡大學和康乃狄克大學在進入 NCAA 錦標賽之前取得了令人印象深刻的總體記錄,當然也屬於該組。
但在 2023-24 年競選期間,每一支精英球隊都曾在某個時刻失利,因此,如果一所灰姑娘學校設法逃離某個地區並獲得進入四強的門票,沒有人會感到驚訝。 這一元素使瘋狂三月成為體育賽事日曆上最令人興奮的賽事之一。
以下是您需要了解的有關今年 NCAA 錦標賽的所有信息,包括關鍵日期以及每輪的電視和串流媒體選項。
2024 瘋狂三月現場分組賽
《體育新聞》的瘋狂三月登陸頁面是為想要了解 NCAA 錦標賽最新動態的大學籃球迷提供的一站式服務。
點擊下面的連結以了解更多資訊。
SN 的瘋狂三月總部
直播 NCAA 分組新聞 | 電視節目表| 可列印的PDF
可列印 2024 年 NCAA 錦標賽支架
如果您想在 NCAA 錦標賽之前填寫括號,您可以點擊下面的連結。 它有一個可列印的支架和來自 TSN 大學籃球專家的提示。
取得可列印支架:可列印 PDF
2024 年 NCAA 錦標賽賽程、比分
前四名
3 月 19 日星期二
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
16 瓦格納 71、16號霍華德68號 | 下午 6:40 | TruTV、吊索 |
10 科羅拉多州 67,第 10 號維吉尼亞州 42 | 晚上 9:10 | TruTV、吊索 |
3 月 20 日星期三
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
16 號格蘭布林 vs. 16 號蒙大拿州立大學 | 下午 6:40 | TruTV、吊索 |
科羅拉多州第 10 名 vs 博伊西州第 10 名 | 晚上 9:10 | TruTV、吊索 |
第1輪
3 月 21 日,星期四
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
排名第 9 的密西根州立大學 vs 排名第 8 的密西西比州立大學 | 中午 12:15 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
杜肯大學第 11 名 vs 楊百翰大學第 6 名 | 中午 12:40 | TruTV、吊帶 |
14 號阿克倫 vs 3 號克賴頓 | 下午 1:30 | TNT、吊索 |
第 15 名長灘州立大學對陣第 2 名亞利桑那州 | 下午2點 | TBS、吊帶 |
16 號瓦格納 vs 1 號北卡羅來納州 | 下午 2:45 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
第 14 名莫爾黑德州立大學 vs. 第 3 名伊利諾州 | 下午 3:10 | TruTV、吊索 |
第 11 名俄勒岡州 vs. 第 6 名南卡羅來納州 | 下午4點 | TNT、吊索 |
10 號內華達州 vs 7 號代頓 | 下午 4:30 | TBS、吊帶 |
排名第 10 的科羅拉多州 vs 排名第 7 的德克薩斯州 | 下午 6:50 | TNT、吊索 |
第 14 名奧克蘭 vs. 3 號肯塔基州 | 晚上 7:10 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
12 號麥克尼斯 vs 5 號岡薩加 | 晚上 7:25 | TBS、吊帶 |
第 15 名南達科他州 vs. 第 2 名愛荷華州 | 晚上 7:35 | TruTV、吊索 |
第 15 位聖彼得大學 vs. 第 2 位田納西大學 | 晚上 9:20 | TNT、吊索 |
北卡羅來納州第 11 名 vs 德州理工大學第 6 名 | 晚上 9:40 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
13 號桑福德 vs 4 號堪薩斯 | 晚上 9:55 | TBS、吊帶 |
10 號德雷克 vs 7 號華盛頓州 | 晚上 10:05 | TruTV、吊帶 |
3 月 22 日星期五
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
西北大學第 9 名 vs 佛羅裡達大西洋大學第 8 名 | 中午 12:15 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
第 14 位高露潔大學 vs. 第 3 位貝勒大學 | 中午 12:40 | TruTV、吊帶 |
第 12 名 UAB 對陣第 5 名聖地亞哥州立大學 | 下午 1:45 | TNT、吊索 |
第 15 名西肯塔基州 vs. 2 名馬凱特大學 | 下午2點 | TBS、吊帶 |
16 號史泰森 vs. 1 號康乃狄克大學 | 下午 2:45 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
11 號新墨西哥州 vs. 6 號克萊姆森 | 下午 3:10 | TruTV、吊帶 |
第 13 名耶魯大學 vs. 第 4 名奧本大學 | 下午 4:15 | TNT、吊索 |
排名第 10 的科羅拉多州/博伊西州立大學 vs. 排名第 7 的佛羅裡達州 | 下午 4:30 | TBS、吊帶 |
第九名德州農工大學 vs 第八名內布拉斯加州 | 下午 6:50 | TNT、吊索 |
第 13 名佛蒙特州隊對陣第 4 名杜克大學隊 | 晚上 7:10 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
第 16 名格蘭布林/蒙大拿州立大學 vs. 第 1 名普渡大學 | 晚上 7:25 | TBS、吊帶 |
第 13 名查爾斯頓學院 vs. 第 4 名阿拉巴馬大學 | 晚上 7:35 | TruTV、吊索 |
16 號朗伍德 vs 1 號休士頓 | 晚上 9:20 | TNT、吊索 |
12 號詹姆斯麥迪遜 vs 5 號威斯康辛州 | 晚上 9:40 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
第 9 名 TCU 對陣第 8 名猶他州立大學 | 晚上 9:55 | TBS、吊帶 |
第 12 位大峽谷 vs. 第 5 位聖瑪麗 | 晚上 10:05 | TruTV、吊索 |
第二輪
3 月 23 日星期六
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 中午12點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午 2:30 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午5點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午 6 點 | TNT、吊索 |
待定與待定 | 晚上7點 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 7:30 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 晚上 8:30 | TNT、吊索 |
待定與待定 | 晚上 9:30 | TBS、吊帶 |
3 月 24 日,星期日
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 中午12點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午 2:30 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午5點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午 6 點 | TNT、吊索 |
待定與待定 | 晚上7點 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 7:30 | truTV、吊索 |
待定與待定 | 晚上 8:30 | TNT、吊索 |
待定與待定 | 晚上 9:30 | TBS、吊帶 |
甜蜜16
3 月 28 日,星期四
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 晚上7點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 晚上 7:30 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 9:30 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午10點 | TBS、吊帶 |
3 月 29 日星期五
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 晚上7點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 晚上 7:30 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 9:30 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午10點 | TBS、吊帶 |
精英八強
3 月 30 日星期六
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 下午 6 點 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 8:30 | TBS、吊帶 |
3 月 31 日,星期日
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 下午2點 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
待定與待定 | 下午 4:55 | 哥倫比亞廣播公司、派拉蒙+ |
四強
4 月 6 日星期六
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 下午 6 點 | TBS、吊帶 |
待定與待定 | 晚上 8:30 | TBS、吊帶 |
全國錦標賽
4 月 8 日星期一
遊戲 | 時間(東部時間) | 電視/直播 |
---|---|---|
待定與待定 | 晚上9點 | TBS、吊帶 |
如何觀看、直播 2024 年瘋狂三月比賽
NCAA 錦標賽比賽將在 CBS、TBS、TNT 和 truTV 上播出。 觀眾還可以在 Paramount+ (CBS) 和 Sling(TBS、TNT 和 truTV)上觀看瘋狂三月的比賽。
Sling 是體育迷的家園,因為它提供了廣泛的頻道。 您可以隨時透過 ESPN、TBS、TNT、NFL Network、FS1 等頻道為您喜愛的球隊加油。
圓形的 | 電視頻道 | 現場直播 |
前四名 | 真實電視 | 吊帶 |
第一回合 | 哥倫比亞廣播公司、TBS、TNT、truTV | 派拉蒙+、吊帶 |
第二輪 | 哥倫比亞廣播公司、TBS、TNT、truTV | 派拉蒙+、吊帶 |
甜蜜16 | 哥倫比亞廣播公司、TBS | 派拉蒙+、吊帶 |
精英八強 | 哥倫比亞廣播公司、TBS | 派拉蒙+、吊帶 |
四強 | TBS | 吊帶 |
錦標賽 | TBS | 吊帶 |
2024 年 NCAA 錦標賽場地
圓形的 | 城市 | 場地 |
前四名 | 俄亥俄州代頓 | UD競技場 |
第一秒 | 紐約州布魯克林 | 巴克萊中心 |
第一秒 | 北卡羅來納州夏洛特 | 頻譜中心 |
第一秒 | 印第安納波利斯 | 蓋恩布里奇球館 |
第一秒 | 奧馬哈、內布. | CHI健康中心 |
第一秒 | 匹茲堡 | PPG 塗料競技場 |
第一秒 | 鹽湖城 | Vivint智慧家居競技場 |
第一秒 | 華盛頓州斯波坎。 | 斯波坎退伍軍人紀念競技場 |
第一秒 | 田納西州孟菲斯。 | 聯邦快遞論壇 |
東部地區 | 波士頓 | 道明花園 |
南部地區 | 達拉斯 | 美國航空中心 |
中西部地區 | 底特律 | 小凱撒競技場 |
西部地區 | 洛杉磯 | Crypto.com 競技場 |
四強 | 亞利桑那州格倫代爾。 | 州立農場體育場 |
如果您透過我們網站上的連結之一購買產品或註冊帳戶,我們可能會收到補償。