納斯卡盃系列賽中最長的一場比賽將於陣亡將士紀念日週末在夏洛特賽車場舉行。 在激動人心的全明星賽中,喬伊·洛加諾(Joey Logano) 贏得了100 萬美元獎金,最終駕駛的是可口可樂600,該系列賽每年都會前往北卡羅來納州康科德市1.5 英里的橢圓形賽道。
丹尼·哈姆林和克里斯·布舍爾在上週末北威爾克斯伯勒的比賽中進入了前三名。 這場比賽的亮點是凱爾布希 (Kyle Busch) 和小瑞奇斯滕豪斯 (Ricky Stenhouse Jr.) 在第二圈發生碰撞後發生的爭吵。
積分榜領先者凱爾·拉森 (Kyle Larson) 最有希望贏得可口可樂 600 英里耐力賽,但他還需要參加週日下午的印地 500 英里耐力賽。
以下是您需要了解的有關夏洛特賽車場週日比賽的信息,包括開始時間和廣播信息。
直播:追蹤凱爾·拉森 (Kyle Larson) 的印地 500-NASCAR 兩次嘗試
NASCAR 今天在哪個頻道播出?
- 種族: 夏洛特賽車場的可口可樂 600
- 電視頻道: 狐狸
- 現場直播:伏波
可口可樂600將在美國福斯電視台進行現場直播。 加拿大觀眾可以在 TSN5 上關注賽事動態。
觀眾還可以在 Fubo 上觀看周日的比賽,該網站提供免費試用,因此您可以在購買前試用。
如果您所在的位置無法觀看 NASCAR 比賽的直播或您正在國外旅行,您可以使用虛擬私人網路 (VPN)。 VPN 提供安全且私密的線上連接,使您能夠繞過地理限制,從世界任何地方的任何裝置存取您喜愛的串流媒體服務。
納斯卡比賽開始時間
- 種族: 夏洛特賽車場的可口可樂 600
- 日期: 5 月 26 日,星期日
- 開始時間: 下午 6 點
週日在夏洛特賽車場舉行的可口可樂 600 比賽定於東部時間下午 6 點後不久開始。
可口可樂 600 廣播電台
在 SiriusXM 上收聽 2024 年夏洛特可口可樂 600 比賽以及 NASCAR 賽季的每場比賽。
只需 1 美元即可獲得 3 個月的 SiriusXM。 收聽 NBA、NFL、MLB 和 NHL 比賽直播,以及 NASCAR、大學體育賽事等。 隨時了解所有新聞並獲取多個特定運動頻道的所有分析。
2024年可口可樂600先發陣容
以下是周日可口可樂 600 賽的完整出發順序,基於週六的排位賽結果。
起始位置 | 司機 | 車號 | 團隊 |
1 | 泰·吉布斯 | 54 | 喬吉布斯賽車 |
2 | 威廉拜倫 | 24 | 亨德里克賽車運動 |
3 | 克里斯多福貝爾 | 20 | 喬吉布斯賽車 |
4 | 馬丁·特魯克斯 | 19 號 | 喬吉布斯賽車 |
5 | 蔡斯·艾利奧特 | 9 | 亨德里克賽車運動 |
6 | 亞歷克斯·鮑曼 | 48 | 亨德里克賽車運動 |
7 | 羅斯查斯坦 | 1 | 田徑場賽車隊 |
8 | 泰勒·雷迪克 | 45 | 23XI 賽車 |
9 | 麥可·麥克道爾 | 34 | 前排賽車運動 |
10 | 凱爾·拉爾森 | 5 | 亨德里克賽車運動 |
11 | 丹尼·哈姆林 | 11 | 喬吉布斯賽車 |
12 | 布巴華萊士 | 23 | 23XI 賽車 |
13 | 喬許·貝裡 | 4 | 斯圖爾特-哈斯賽車 |
14 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 99 | 田徑場賽車 |
15 | 凱爾·布希 | 8 | 理查德·柴爾德里斯賽車 |
16 | 瑞安·布萊尼 | 12 | 潘世奇團隊 |
17 號 | 奧斯汀·辛德里克 | 2 | 潘世奇團隊 |
18 | 蔡斯·布里斯科 | 14 | 斯圖爾特-哈斯賽車 |
19 號 | 諾亞·格拉格森 | 10 | 斯圖爾特-哈斯賽車 |
20 | 卡森·霍切瓦爾 | 77 | 尖塔賽車運動 |
21 | 科里·拉喬伊 | 7 | 尖塔賽車運動 |
22 號 | 賈斯汀·哈利 | 51 | 瑞克韋爾賽車 |
23 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 47 | JTG多爾蒂賽車 |
24 | 丹尼爾·赫姆里克 | 31 | 考利格賽車 |
25 | 贊恩史密斯 | 71 | 尖塔賽車運動 |
26 | 約翰·亨特·內梅切克 | 42 | 力獅汽車俱樂部 |
27 | 奧斯汀狄龍 | 3 | 理查德·柴爾德里斯賽車 |
28 | 喬伊·洛加諾 | 22 號 | 潘世奇團隊 |
29 | 吉米·約翰遜 | 84 | 力獅汽車俱樂部 |
30 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 6 | RFK賽車 |
31 | 瑞安·普里斯 | 41 | 斯圖爾特-哈斯賽車 |
32 | 哈里森伯頓 | 21 | 伍德兄弟賽車 |
33 | 卡茲格拉拉 | 15 | 瑞克韋爾賽車 |
34 | 埃里克瓊斯 | 43 | 力獅汽車俱樂部 |
35 | 托德·吉利蘭 | 38 | 前排賽車運動 |
36 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 16 | 考利格賽車 |
37 | BJ麥克勞德 | 66 | 福特賽車運動 |
38 | 泰狄龍 | 50 | 阿梅里維特隊 |
39 | 克里斯·布舍爾 | 17 號 | RFK賽車 |
40 | 傑傑耶利 | 44 | 紐約賽車隊 |
可口可樂600張門票
週日在夏洛特賽車場舉行的比賽有多種門票可供選擇。
前往 StubHub 尋找可口可樂 600 和所有盃賽系列賽事的最佳優惠。
2024 年 NASCAR 積分榜
以下是可口可樂 600 強賽季的最新排名:
秩 | 司機 | 積分 |
1 | 凱爾·拉爾森 | 第486章 |
2 | 馬丁·特魯克斯 | 第456章 |
3 | 丹尼·哈姆林 | 第447章 |
4 | 蔡斯·艾利奧特 | 第437章 |
5 | 威廉拜倫 | 400 |
6 | 泰勒·雷迪克 | 第396章 |
7 | 泰·吉布斯 | 390 |
8 | 瑞安·布萊尼 | 第371章 |
9 | 亞歷克斯·鮑曼 | 365 |
10 | 羅斯·查斯坦 | 第358章 |
11 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 第344章 |
12 | 克里斯·布舍爾 | 第331章 |
13 | 凱爾·布希 | 第324章 |
14 | 蔡斯·布里斯科 | 第322章 |
15 | 克里斯多福貝爾 | 320 |
16 | 布巴華萊士 | 316 |
17 號 | 喬伊·洛加諾 | 第292章 |
18 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 263 |
19 號 | 諾亞·格拉格森 | 239 |
20 | 奧斯汀·辛德里克 | 第232章 |
21 | 喬許貝瑞 | 230 |
22 號 | 托德·吉利蘭 | 217 |
23 | 麥可·麥克道爾 | 212 |
24 | 約翰·H·內梅切克 | 211 |
25 | 卡森·霍切瓦爾 | 211 |
26 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 200 |
27 | 埃里克瓊斯 | 199 |
28 | 瑞安·普里斯 | 192 |
29 | 科里·拉喬伊 | 187 |
30 | 丹尼爾·赫姆里克 | 179 |
31 | 奧斯汀狄龍 | 167 |
32 | 賈斯汀·哈利 | 162 |
33 | 哈里森伯頓 | 144 |
34 | 卡茲格拉拉 | 119 |
35 | 贊恩史密斯 | 109 |
36 | 吉米·約翰遜 | 27 |
37 | 德里克·克勞斯 | 25 |
38 | 大衛拉根 | 17 號 |
39 | 科迪韋爾 | 13 |
40 | 小林可夢偉 | 8 |
納斯卡賽程 2024
(所有時間為東部時間)
日期 | 種族 | 追蹤 | 時間 | 電視/廣播 |
5 月 26 日(星期日) | 可口可樂600(買票) | 夏洛特賽車場 | 下午 6 點 | 福克斯/PRN |
6 月 2 日(星期日) | 享受伊利諾伊州 300(買票) | 全球科技賽道 | 下午 3:30 | FS1/MRN |
6 月 9 日,星期日 | 豐田/Save Mart 350(買票) | 索諾瑪賽道 | 下午 3:30 | 福克斯/PRN |
6 月 16 日(星期日) | 愛荷華州玉米 350(買票) | 愛荷華賽道 | 晚上7點 | 美國/MRN |
6 月 23 日(星期日) | 新罕布夏州盃系列賽(買票) | 新罕布夏州賽車場 | 下午 2:30 | 美國/PRN |
6 月 30 日(星期日) | Ally 400(買票) | 納許維爾超級賽道 | 下午 3:30 | 全國廣播公司/公共廣播電台 |
7 月 7 日,星期日 | 格蘭特公園 165(買票) | 芝加哥街球場 | 下午 4:30 | 全國廣播公司/MRN |
7 月 14 日,星期日 | 波科諾盃系列賽(購票) | 波科諾賽道 | 下午 2:30 | 美國/MRN |
7 月 21 日(星期日) | Brickyard 400(買票) | 印第安納波利斯賽車場 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/IMS |
8 月 11 日(星期日) | Cook Out 400(買票) | 列治文賽道 | 下午 6 點 | 美國/MRN |
8 月 18 日(星期日) | FireKeepers Casino 400(買票) | 密西根國際賽道 | 下午 2:30 | 美國/MRN |
8 月 24 日星期六 | 可樂零糖400(買票) | 代托納國際賽道 | 晚上 7:30 | 全國廣播公司/MRN |
9 月 1 日(星期日) | Cook Out Southern 500(購票) | 達靈頓賽道 | 下午 6 點 | 美國/MRN |
2024 年 NASCAR 季後賽賽程表
(所有時間為東部時間)
日期 | 種族 | 追蹤 | 時間 | 電視/廣播 | 優勝者 |
9 月 8 日(星期日) | Quaker State 400(買票) | 亞特蘭大賽車場 | 下午3點 | 美國/PRN | — |
9 月 15 日(星期日) | 在格倫打保齡球(買票) | 沃特金斯格倫國際機場 | 下午3點 | 美國/MRN | — |
9 月 21 日星期六 | Bass Pro Shops 夜間比賽(購票) | 布里斯托賽車場 | 晚上 7:30 | 美國/PRN | — |
9 月 29 日(星期日) | 好萊塢賭場 400(買票) | 堪薩斯賽道 | 下午3點 | 美國/PRN | — |
10 月 6 日(星期日) | YellaWood 500(買票) | 塔拉迪加超級賽道 | 下午2點 | 全國廣播公司/MRN | — |
10 月 13 日(星期日) | 美國銀行 Roval 400(買票) | 夏洛特賽車場公路課程 | 下午2點 | 全國廣播公司/公共廣播電台 | — |
10 月 20 日(星期日) | 南角 400 (買票) | 拉斯維加斯賽車場 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/公共廣播電台 | — |
10 月 27 日(星期日) | 邁阿密霍姆斯泰德盃系列賽(購買門票) | 霍姆斯泰德-邁阿密賽道 | 下午 2:30 | 全國廣播公司/MRN | — |
11 月 3 日(星期日) | XFINITY 500(買票) | 馬丁斯維爾賽道 | 下午2點 | 全國廣播公司/MRN | — |
11 月 10 日(星期日) | 納斯卡盃系列錦標賽(購票) | 鳳凰城賽道 | 下午3點 | 全國廣播公司/MRN | — |