隨著各大球隊為新賽季做準備,2023/24 賽季英超聯賽的準備工作將以重大轉會投機和支出為特色。
三冠王曼城預計將與冠軍競爭對手阿森納以及歐冠資格賽的曼聯和紐卡斯爾聯一起加強實力。
利物浦和切爾西很早就採取了引進的行動 亞歷克西斯·麥克·阿利斯特 和 克里斯托弗·恩昆庫 分別與德國國際 凱·哈弗茨 從藍軍加盟阿森納。
紐卡斯爾敲定了AC米蘭中場的交易 桑德羅·托納利成為埃迪·豪時代俱樂部最昂貴的簽約球員。
然而,米克爾·阿爾特塔(Mikel Arteta)的阿森納在同意以英國轉會費創紀錄的價格簽約後,成為了七月的頭條新聞 德克蘭·賴斯 來自西漢姆聯。
更多:英超聯賽賽程:2023/24 年每場比賽的完整賽程表、日期和時間
英超俱樂部在2023/24轉會窗口的支出
對於大多數英超俱樂部來說,夏季轉會窗口的前幾週開始緩慢,六月的國際比賽日推遲了季前賽的計劃。
然而,謠言在 7 月份爆發,在 8 月 11 日及之後的競選活動開始之前,大量交易已經完成,預計還會有更多交易完成。
賴斯在倫敦的轉會使阿森納成為夏窗支出最大的球隊,但其他球隊正在追趕槍手,曼聯爲他支付了巨額費用。 梅森山 和 安德烈·奧納納。
截至 2023 年 8 月 5 日通過 Transfermarkt 的轉會數據; 按淨支出順序列出的俱樂部
俱樂部 | 支出 | 收入 | 淨支出 |
---|---|---|---|
兵工廠 | 2億英鎊 | 2200萬英鎊 | -1.78億英鎊 |
曼聯 | 1.65 億英鎊 | 2200萬英鎊 | -1.43億英鎊 |
托特納姆熱刺 | 1.198 億英鎊 | 1000萬英鎊 | -1.098億英鎊 |
阿斯頓維拉 | 7600萬英鎊 | 250萬英鎊 | -7350萬英鎊 |
曼城 | 1.03億英鎊 | 3460萬英鎊 | -6840萬英鎊 |
新城堡 | 1億英鎊 | 3850萬英鎊 | -6150萬英鎊 |
伯恩茅斯 | 6000萬英鎊 | — | -6000萬英鎊 |
伯恩利 | 5680萬英鎊 | 200萬英鎊 | -5480萬英鎊 |
布倫特福德 | 5600萬英鎊 | 560萬英鎊 | -5040萬英鎊 |
利物浦 | 9600萬英鎊 | 5220萬英鎊 | -4380萬英鎊 |
諾茨森林 | 2950萬英鎊 | 500萬英鎊 | -2450萬英鎊 |
富勒姆 | 2500萬英鎊 | — | -2500萬英鎊 |
水晶宮 | 1730萬英鎊 | — | -1730萬英鎊 |
盧頓鎮 | 1710 萬英鎊 | — | -1710萬英鎊 |
布萊頓 | 6410 萬英鎊 | 5960萬英鎊 | -450萬英鎊 |
謝菲爾德聯隊 | 1130萬英鎊 | 1470萬英鎊 | +340萬英鎊 |
埃弗頓 | 360萬英鎊 | 3370萬英鎊 | +3010萬英鎊 |
狼隊 | 5270萬英鎊 | 9140萬英鎊 | +3870萬英鎊 |
切爾西 | 1.79 億英鎊 | 2.196 億英鎊 | +4060萬英鎊 |
西漢姆 | — | 1.027 億英鎊 | +1.027 億英鎊 |
全部的 | 14,320 億英鎊 | 7.161 億英鎊 | -7.177億英鎊 |
2023/24 年最昂貴的英超轉會
隨著賽季開始的臨近,2023/24賽季英超轉會窗口將會加速,但各支球隊並不羞於在季前賽的前幾週花費更多。
進出人數大幅增加,7 月和 8 月這兩個地區的總人數都將攀升
傳入
所有數據均來自 Transfermarkt 截至 2023 年 7 月 21 日。
玩家 | 從 | 到 | 轉讓費 |
---|---|---|---|
德克蘭·賴斯 | 西漢姆 | 兵工廠 | 1.05 億英鎊 |
凱·哈弗茨 | 切爾西 | 兵工廠 | 6000萬英鎊 |
多米尼克·索博斯萊 | 萊比錫紅牛 | 利物浦 | 6000萬英鎊 |
桑德羅·托納利 | AC米蘭 | 新城堡 | 5500萬英鎊 |
梅森山 | 切爾西 | 曼聯 | 5500萬英鎊 |
克里斯托弗·恩昆庫 | 萊比錫紅牛 | 切爾西 | 5200萬英鎊 |
安德烈·奧納納 | 國際米蘭 | 曼聯 | 4720 萬英鎊 |
馬修斯·庫尼亞 | 馬德里亞特蘭大 | 狼隊 | 4400萬英鎊 |
詹姆斯·麥迪森 | 萊斯特城 | 托特納姆熱刺 | 4000萬英鎊 |
亞歷克西斯·麥克·阿利斯特 | 布萊頓 | 利物浦 | 3600萬英鎊 |
傳出
所有數據均來自 Transfermarkt 截至 2023 年 7 月 21 日。
玩家 | 從 | 到 | 轉讓費 |
---|---|---|---|
德克蘭·賴斯 | 西漢姆 | 兵工廠 | 1.05 億英鎊 |
凱·哈弗茨 | 切爾西 | 兵工廠 | 6000萬英鎊 |
梅森山 | 切爾西 | 曼聯 | 5500萬英鎊 |
魯本·內維斯 | 狼隊 | 阿爾希拉爾 | 4700萬英鎊 |
詹姆斯·麥迪森 | 萊斯特城 | 托特納姆熱刺 | 4000萬英鎊 |
亞歷克西斯·麥克·阿利斯特 | 布萊頓 | 利物浦 | 3600萬英鎊 |
若奧·佩德羅 | 沃特福德 | 布萊頓 | 3000萬英鎊 |
莫伊斯·基恩 | 埃弗頓 | 尤文圖斯 | 2580萬英鎊 |
馬特奧·科瓦契奇 | 切爾西 | 曼城 | 2500萬英鎊 |
內森·柯林斯 | 狼隊 | 布雷姆特福德 | 2300萬英鎊 |
格蘭尼特·扎卡 | 兵工廠 | 勒沃庫森 | 2150萬英鎊 |
英超聯賽 2023/24 電視頻道、直播
地區 | 電視 | 流媒體 |
澳大利亞 | — | 奧普圖斯體育 |
加拿大 | — |
福波加拿大 |
香港 | — | 現在電視 |
印度 | 明星體育 | 迪士尼+、Hotstar、 聯合電視台 |
馬來西亞 | 天文超級運動 | 天文圍棋 |
新西蘭 | 天空體育 | 現在天空體育, 天空圍棋 |
新加坡 | 星匯 | 星和電視+ |
英國 | 天空體育、TNT 體育 | NOW 電視、Sky Go、 亞馬遜 Prime |
美國 | 美國網絡, Telemundo,環球 |
伏波、孔雀 |
英國: 比賽在天空體育 (Sky Sports) 和 TNT 體育 (TNT Sports) 流媒體和電視平台上進行,部分比賽在 Amazon Prime 上進行。
美國: 部分比賽將在 USA Network(英語)和 Telemundo 或 Universo(西班牙語)上轉播,所有三個頻道均可在 Fubo 上進行直播。 其餘比賽將在 NBC 平台 Peacock 上為訂閱者直播。
加拿大: 本賽季的每場英超比賽均通過加拿大 Fubo 獨家直播。
澳大利亞: 澳大利亞球迷可以通過 Optus Sport 直播並點播每場比賽。
印度: 星空體育網擁有在印度轉播英超比賽的權利。 除了Star Sports Select 上的英語廣播外,精選比賽還可以通過Star Sports 3(孟加拉語、英語、卡納達語、馬拉雅拉姆語)、Star Sports 1(孟加拉語)和Star Sports 1(泰米爾語)的區域直播進行觀看。