隨著 2024 年巴黎奧運會的臨近,現在是世界上最優秀、最耀眼的田徑明星爭奪冠軍的時候了。 還有什麼地方比 2023 年世界田徑錦標賽舉辦地佈達佩斯更好呢?
比賽每年舉辦一次, 這 對於那些希望一睹卓越體育運動風采的人們來說,這是一個理想的去處。 從傑西·歐文斯到莫·法拉赫,從威爾瑪·魯道夫到艾莉森·菲利克斯,田徑史上一些最偉大的明星都在這項賽事中掀起了波瀾。
今年版本的亮點是一場肯定會讓人們驚嘆的對決:沙卡里·理查森(Sha’Carri Richardson) 將與雪莉·安·弗雷澤·普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce) 展開世界上跑得最快的女性之戰。
理查森無需介紹。 她是一位短跑超級明星,毫不畏懼與這項運動破爛的歷史相關的激進和性別觀念。 她還是一位非常快的跑者,上個月在美國錦標賽上剛剛創下了職業生涯最好成績 10.71 秒。
與此同時,弗雷澤-普萊斯就像是瓶中閃電。 牙買加人是有史以來最偉大的選手之一,在她輝煌的職業生涯中獲得了一枚又一枚金牌。 即使已經 36 歲了,她仍然在競爭中敗下陣來:弗雷澤-普賴斯去年剛剛登上世界排名榜首。
弗雷澤-普萊斯必須被認為是最受歡迎的,特別是考慮到她有打破世界紀錄的傾向。 但理查森發現自己正處於職業生涯的最佳狀態,她可能會成為一個有價值的對手。 很難跟上弗雷澤-普賴斯的步伐。 但如果有人願意這樣做,那就是理查森。
更多:在 Fubo 上觀看世界田徑錦標賽直播(免費試用)
因此,以下是您在關注世界田徑錦標賽時需要了解的信息。
如何觀看世界田徑錦標賽
- 現場直播: 伏波、孔雀
- 電視頻道: NBC、CNBC、美國電視網
那些希望在電視上觀看世錦賽的人將有三種選擇:NBC、CNBC 和 USA Network 將在比賽期間輪流轉播布達佩斯的賽事。
對於那些希望通過直播方式關注的人來說,Peacock 和 Fubo 是不錯的選擇。
更多:2023 年世錦賽完整賽事結果、獎牌數
世界田徑錦標賽電視、流媒體時間表
希望觀看世界錦標賽的球迷應該做好隨時切換頻道的準備。 在 NBC、CNBC 和 USA Network 之間,粉絲們可以通過許多不同的地方關注行動。
除了下面提到的孔雀專用時段外,該流媒體服務還將轉播所有 NBC、CNBC 和 USA 的廣播節目。 這些也可以通過 Fubo 獲得,Fubo 提供免費試用。
日期 | 時間(東部時間) | 電視/流媒體 |
8 月 19 日星期六 | 上午 2:50-4:30; 上午 5:45-7:45 | 孔雀 |
凌晨 4:30-8 點 | CNBC、富波 | |
下午 1-2:30 | CNBC、富波 | |
下午 2:30-4 點 | NBC、伏波 | |
8 月 20 日(星期日) | 凌晨 1:15-3 點 | 孔雀 |
上午 3:30-8:00; 上午 10:30 至中午 12:00 | CNBC、富波 | |
中午 12 點至 4 點 | NBC、伏波 | |
8 月 21 日星期一 | 下午 1-4 點 | 美國, 福波 |
8 月 22 日星期二 | 中午 12:30-4 點 | 美國, 福波 |
8 月 23 日星期三 | 上午 4 點至 7 點 30 分; 下午 1:30-4 點 | 美國, 福波 |
8 月 24 日星期四 | 上午 1-4:15 | 孔雀 |
下午 1-4 點 | 美國, 福波 | |
8 月 25 日星期五 | 上午 4:55-7:50; 下午 12:30-1:30 | 孔雀 |
下午 1:30-4 點 | 美國, 福波 | |
8 月 26 日星期六 | 凌晨 1 點至 4 點 | CNBC、富波 |
上午 5-6:50; 上午 8 點至 10 點 15 分; 下午 1-3:30 | 孔雀 | |
下午 1:30-4 點 | CNBC、富波 | |
8 月 27 日(星期日) | 上午 1-3:30 | CNBC、富波 |
下午 1-3:30 | NBC、伏波 | |
下午 2:30-4 點 | CNBC、富波 |
2023 年世界田徑錦標賽賽事日程
比賽將於8月19日星期六從布達佩斯開始,並於8月27日星期日結束。
以下是本週的操作順序概要,最後部分以粗體顯示。 要詳細了解賽程表,請訪問世界田徑網站。
8 月 19 日星期六
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 2:50 | 20公里競走 |
凌晨 4:30 | 男子鉛球 |
凌晨 4:35 | 七項全能 – 100m 欄 |
上午 5:05 | 4×400米接力賽 |
上午 5:35 | 男子 3000 米障礙賽 |
上午 5:47 | 七項全能——跳高 |
早上 6 點 | 男子鏈球 |
早上 6:25 | 女子跳遠 |
早上 6:35 | 男子 100 米 |
上午 7:15 | 女子 1500 米 |
上午 7:45 | 男子鏈球 |
下午 1:02 | 男子 1500 米 |
下午 1:05 | 七項全能——鉛球 |
下午 1:09 | 男子鐵餅 |
下午 1:37 | 男子三級跳遠 |
下午 1:43 | 男子 100 米 |
下午 2:31 | 七項全能 – 200m |
下午 2:37 | 男子鉛球決賽 |
下午 2:43 | 男子鐵餅 |
下午 2:55 | 女子10000米決賽 |
下午 3:49 | 4×400米接力決賽 |
8 月 20 日,星期日
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 1:15 | 20公里競走 |
凌晨3點 | 女子鐵餅 |
凌晨 3:35 | 女子 400m |
凌晨 3:50 | 七項全能——跳遠 |
凌晨 4:25 | 男子 400m |
凌晨 4:30 | 女子鐵餅 |
凌晨 4:35 | 男子跳高 |
上午 5:25 | 男子 400m 欄 |
早上 6 點 | 七項全能——標槍 |
早上 6:10 | 女子 100m |
上午 10:35 | 男子 100 米 |
上午 10:55 | 女子跳遠決賽 |
上午 11:05 | 女子 1500 米 |
上午 11:30 | 男子 1500 米 |
上午 11:49 | 男子鏈球決賽 |
中午 | 七項全能 – 800m(決賽) |
中午 12:25 | 男子 10000 米決賽 |
下午 1:10 | 男子100米決賽 |
8 月 21 日星期一
時間(東部時間) | 事件 |
中午 12:40 | 女子撐桿跳高 |
中午 12:50 | 女子400m欄 |
下午 1:33 | 男子 400m 欄 |
下午 1:40 | 男子三級跳遠決賽 |
下午 2:05 | 男子110m欄 |
下午 2:30 | 男子鐵餅決賽 |
下午 2:35 | 女子 100m |
下午 3:12 | 女子 400m |
下午 3:40 | 男子110m欄決賽 |
下午 3:50 | 女子100米決賽 |
8 月 22 日星期二
時間(東部時間) | 事件 |
中午 12:40 | 女子100m欄 |
下午 1:20 | 男子800米欄 |
下午 1:58 | 男子跳高決賽 |
下午 2:20 | 女子鐵餅決賽 |
下午 2:25 | 女子400m欄 |
下午3點 | 男子 400m |
下午 3:31 | 女子1500米決賽 |
下午 3:42 | 男子3000米障礙賽決賽 |
8 月 23 日星期三
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 4:05 | 女子 800m |
凌晨 4:15 | 男子撐桿跳高 |
凌晨 4:20 | 女子標槍投擲 |
上午 5:10 | 女子 5000 米 |
上午 5:15 | 男子跳遠 |
上午 5:55 | 女子標槍投擲 |
早上 6:05 | 女子 200m |
早上 6:50 | 男子 200 米 |
下午 1 點 | 女子鏈球 |
下午 1:10 | 女子三級跳遠 |
下午 1:30 | 女子撐桿跳決賽 |
下午 1:45 | 3000米障礙賽 |
下午 2:35 | 女子鏈球 |
下午 2:40 | 女子100m欄 |
下午 3:15 | 男子1500米跨欄決賽 |
下午 3:35 | 女子400米決賽 |
下午 3:50 | 男子400米欄決賽 |
8 月 24 日,星期四
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 1 點 | 男子35公里競走 |
凌晨 1 點 | 女子35公里競走 |
下午 1 點 | 男子 5000 米 |
下午 1:30 | 男子跳遠決賽 |
下午 1:45 | 女子 200m |
下午 2:20 | 男子 200 米 |
下午 2:26 | 女子鏈球決賽 |
下午 2:50 | 男子 800m |
下午 3:22 | 女子100米欄決賽 |
下午 3:35 | 男子400米決賽 |
下午 3:50 | 女子400米欄決賽 |
8 月 25 日星期五
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 4:05 | 迪卡儂 – 100m |
凌晨 4:10 | 男子標槍 |
凌晨 4:20 | 女子跳高 |
凌晨 4:55 | 迪卡儂-跳遠 |
上午 5:45 | 男子標槍 |
早上 6:20 | 迪卡儂——鉛球 |
中午 12:30 | 迪卡儂-跳高 |
下午 1:30 | 4×100米接力 |
下午 1:36 | 女子三級跳遠決賽 |
下午2點 | 4×100米接力 |
下午 2:20 | 女子標槍決賽 |
下午 2:25 | 女子 800m |
下午 2:25 | 迪卡儂 – 400m |
下午 2:40 | 女子200米決賽 |
下午 2:50 | 男子200米決賽 |
8 月 26 日星期六
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 1 點 | 女子馬拉松 |
凌晨 4:05 | 迪卡儂 – 110m 欄 |
凌晨 4:25 | 女子鉛球 |
上午05時 | 迪卡儂-鐵餅 |
早上 6:05 | 迪卡儂-鐵餅 |
早上7點 | 迪卡儂-撐桿跳高 |
上午 8 點 | 迪卡儂-撐桿跳高 |
下午 1:05 | 迪卡儂 – 標槍 |
下午 1:25 | 男子撐桿跳決賽 |
下午 1:30 | 男子 4×400 米接力 |
下午 1:55 | 女子 4×400 米接力 |
下午 2:10 | 迪卡儂 – 標槍 |
下午 2:15 | 女子鉛球決賽 |
下午 2:30 | 男子800米決賽 |
下午 2:50 | 女子5000米決賽 |
下午 3:25 | 迪卡儂 – 1500m(決賽) |
下午 3:40 | 男子4×100米接力決賽 |
下午 3:53 | 女子4×100米接力決賽 |
8 月 27 日,星期日
時間(東部時間) | 事件 |
凌晨 1 點 | 男子馬拉松 |
下午 2:05 | 女子跳高決賽 |
下午 2:15 | 男子標槍決賽 |
下午 2:20 | 男子5000米決賽 |
下午 2:45 | 女子800米決賽 |
下午 3:05 | 女子3000米障礙賽決賽 |
下午 3:37 | 男子 4×400 米接力決賽 |
下午 3:50 | 女子4×400米接力決賽 |