2024 年艾迪塔羅德排名:更新結果,阿拉斯加狗拉雪橇比賽當前排行榜

艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽已進入第 52 個年頭,它仍然是世界上最大、最受歡迎的狗拉雪橇比賽。

「地球上最後一場偉大的比賽」每年都會在阿拉斯加舉行,一名拉雪橇者和一支由12-14 隻狗組成的隊伍從安克雷奇到諾姆,平均需要8-15 天的時間。

為了獲得完成比賽的資格,雪橇手需要至少五隻狗拉雪橇衝過終點線。

2024 年艾迪塔羅德排名

第 52 屆艾迪塔羅德比賽將於 3 月 2 日星期六開始。此部分將每天更新整個比賽的排名和結果。

截至 3 月 3 日

位置 穆舍爾 檢查站 總比賽時間
1 安娜·伯林頓 14:00:00
2 康納·麥克馬洪 14:02:00
3 威爾羅茲 14:04:00
4 馬茨彼得森 14:06:00
5 布萊斯芒福德 14:08:00
6 達拉斯·西維 14:10:00
7 傑西卡·克萊卡 14:12:00
8 傑西霍姆斯 14:14:00
9 亨特·基夫 14:16:00
10 約書亞·羅賓斯 14:18:00

請在此處查看 2024 年積分榜的完整清單。

艾迪塔羅德地圖和路線

根據比賽舉辦年份,艾迪塔羅德比賽有兩條不同的路線。

在偶數年,雪橇手們將沿著北線行經魯比和加利納等城鎮。 在奇怪的年份,他們使用南線穿過安維克和格雷靈。

北線

北方路線-Iditarod-031720-FTR

檢查站 檢查站之間的距離* 到安克雷奇的距離 到諾姆的距離
總距離 第975章
安克拉治至坎貝爾機場 11 11 第964章
威洛到延特納站 42 53 922
延特納站 至 斯昆特納 30 83 第892章
斯昆特納到手指湖 40 123 第852章
手指湖到雷尼山口 30 153 第822章
前往羅恩的雨天通行證 35 188 第787章
羅恩到尼古拉 75 263 第712章
尼古拉到麥格拉思 48 311 第664章
麥格拉斯到塔科特納 18 第329章 第646章
塔科特納到奧菲爾 23 第352章 623
俄斐到殘廢 73 第425章 550
跛子到紅寶石 70 第495章 第480章
紅寶石到方鉛礦 50 第545章 第430章
方鉛礦到努拉托 37 第582章 第393章
努拉托 到 卡爾塔格 47 629 第346章
卡爾塔格到烏納拉克利特 85 第714章 261
烏納拉克利特到沙克圖里克 40 第754章 221
沙克圖里克到科尤克 50 804 171
科由克到以琳 48 第852章 123
埃利姆到戈洛溫 28 880 95
戈洛文到白山 18 898 77
白山安全 55 第953章 22
前往諾姆的安全 22 第975章 0

南線

南線-艾迪塔羅德-031720-FTR

檢查站 檢查站之間的距離* 到安克雷奇的距離 到諾姆的距離
總距離 998
安克拉治至坎貝爾機場 11 11 987
威洛到延特納站 42 53 第945章
延特納站 至 斯昆特納 30 83 915
斯昆特納到手指湖 40 123 第875章
手指湖到雷尼山口 30 153 第845章
前往羅恩的雨天通行證 35 188 810
羅恩到尼古拉 75 263 第735章
尼古拉到麥格拉思 48 311 第687章
麥格拉斯到塔科特納 18 第329章 第669章
塔科特納到奧菲爾 23 第352章 第646章
俄斐到艾迪塔羅德 80 第432章 第566章
艾迪塔羅德到沙格魯克 55 第487章 511
沙格魯克到安維克 25 第512章 第486章
安維克到格雷靈 18 第530章 第468章
格雷靈到鷹島 62 第592章 406
鷹島到卡爾塔格 60 第652章 第346章
卡爾塔格到烏納拉克利特 85 第737章 261
烏納拉克利特到沙克圖里克 40 第777章 221
沙克圖里克到科尤克 50 第827章 171
科由克到以琳 48 第875章 123
埃利姆到戈洛溫 28 903 95
戈洛文到白山 18 921 77
白山安全 55 第976章 22
前往諾姆的安全 22 998 0

每條路線都有不同的檢查站,南部路線(998 英里)比北部路線(975 英里)稍長。

原文( 英 ) 來自於 sportingnews.com,由冠天下娛樂團隊註釋

更多熱門消息,請鎖定冠天下娛樂!